发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 310 8950 涟钢 0.218 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 310 1740 涟钢 0.042 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 310 3000 涟钢 0.073 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 10 2200 12000 钢厂 2.145 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 10 2200 12000 钢厂 2.145 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 28 2200 12000 钢厂 5.906 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 28 2200 12000 钢厂 5.906 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 20 2200 12000 钢厂 4.238 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 22 2200 12000 钢厂 4.653 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 22 2200 12000 钢厂 4.653 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 20 2200 12000 钢厂 4.238 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 20 2200 10000 钢厂 3.532 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 18 2200 12000 钢厂 3.824 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 18 2200 10050 钢厂 3.202 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 18 2200 9950 钢厂 3.17 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 8 2200 9000 钢厂 1.29 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 18 2200 12000 钢厂 3.824 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 18 2200 12000 钢厂 3.824 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 18 2200 9320 钢厂 2.97 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 8 2200 10900 钢厂 1.562 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 8 2200 11500 钢厂 1.648 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 8 2200 11400 钢厂 1.634 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 8 2200 12000 钢厂 1.72 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 8 2200 12000 钢厂 1.72 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 8 2200 12000 钢厂 1.72 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 8 2200 12000 钢厂 1.72 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 8 2200 12000 钢厂 1.72 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 8 2200 12000 钢厂 1.72 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 8 2200 12000 钢厂 1.72 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 15CrMoR 30 2200 6820 钢厂 3.592 05-13

共搜索到 72295 总共 4253 页 / 当前 第 972首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: