发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 16 2000 1000 涟钢 0.251 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 16 530 9000 涟钢 0.599 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 16 530 9000 涟钢 0.599 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 16 540 9000 涟钢 0.61 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 16 530 9000 涟钢 0.599 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 16 530 9000 涟钢 0.599 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 16 530 9000 涟钢 0.599 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 16 530 9000 涟钢 0.599 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 16 530 9000 涟钢 0.599 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 16 540 9000 涟钢 0.61 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 16 540 9000 涟钢 0.61 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 300 6000 涟钢 0.141 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 16 540 9000 涟钢 0.61 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 16 540 9000 涟钢 0.61 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 950 1800 涟钢 0.134 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 310 9000 涟钢 0.216 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 530 9000 涟钢 0.374 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 530 9000 涟钢 0.374 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 530 9000 涟钢 0.374 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 530 9000 涟钢 0.374 05-13
舞钢瑞广钢铁有限公司 板材类 12Cr1MoVR 30 2200 12000 钢厂 6.321 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 530 9000 涟钢 0.374 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 530 9000 涟钢 0.374 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 530 9000 涟钢 0.374 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 540 9000 涟钢 0.382 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 540 9000 涟钢 0.382 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 540 9000 涟钢 0.382 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 530 4400 涟钢 0.183 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 310 220 涟钢 0.005 05-13
河南建达供应链管理有限公司 板材类 SA387Gr91Cl2 10 2000 1180 涟钢 0.185 05-13

共搜索到 71808 总共 4225 页 / 当前 第 971首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: