发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2000 12000 湘钢 1.187 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2200 12000 湘钢 1.306 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2000 12000 湘钢 1.187 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2000 12000 湘钢 1.187 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 Q345R 75 980 1230 舞钢 0.717 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 09MnNiDR 16 660 2650 新余 0.226 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2500 12000 新余 3.379 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 09MnNiDR 12 2500 12000 新余 2.908 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2200 12000 新余 2.974 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2200 12000 新余 2.974 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2000 12000 新余 2.704 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2000 12000 新余 2.704 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 09MnNiDR 12 2500 12000 新余 2.908 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 8 2200 12000 湘钢 1.72 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2500 12000 湘钢 1.484 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2200 12000 湘钢 1.306 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2500 12000 湘钢 1.484 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2200 12000 湘钢 1.306 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2200 12000 湘钢 1.306 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2000 12000 湘钢 1.187 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2000 12000 湘钢 1.187 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2000 12000 湘钢 1.187 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 09MnNiDR 18 2500 12000 新余 4.345 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2500 12000 新余 3.379 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2500 12000 新余 3.379 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 Q355NBZ15/Q355BZ15/Q345B 50 210 4720 舞钢 0.389 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 SA516Gr70 26 2200 2370 舞钢 1.064 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 SA516Gr70 8 2500 12000 舞钢 1.884 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 Q345R 28 3000 400 舞钢 0.27 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 Q245R 14 2200 1530 舞钢 0.379 05-12

共搜索到 83155 总共 4892 页 / 当前 第 2568首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: