发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 10 2500 12000 湘钢 2.437 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 10 2200 12000 湘钢 2.145 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 10 2200 12000 湘钢 2.145 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 8 2200 12000 湘钢 1.72 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 8 2200 12000 湘钢 1.72 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2500 12000 湘钢 1.484 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2500 12000 湘钢 1.484 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2200 12000 湘钢 1.306 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2200 12000 湘钢 1.306 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2000 12000 湘钢 1.187 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 09MnNiDR 16 660 2650 新余 0.226 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2000 12000 湘钢 1.187 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 Q345R 75 980 1230 舞钢 0.717 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2500 12000 新余 3.379 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 22 2200 12000 湘钢 4.653 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 24 2000 12000 湘钢 4.606 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 14 2500 12000 湘钢 3.379 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 14 2500 12000 湘钢 3.379 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 14 2200 12000 湘钢 2.974 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 14 2200 12000 湘钢 2.974 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 10 2500 12000 湘钢 2.437 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 12 2500 12000 湘钢 2.908 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 12 2500 12000 湘钢 2.908 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2500 12000 湘钢 1.484 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 10 2200 12000 湘钢 2.145 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 8 2200 12000 湘钢 1.72 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 8 2500 12000 湘钢 1.955 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 8 2200 12000 湘钢 1.72 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2500 12000 湘钢 1.484 05-12
舞钢市华坤特钢销售有限公司 板材类 15CrMoR 6 2200 12000 湘钢 1.306 05-12

共搜索到 83155 总共 4892 页 / 当前 第 2567首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: