发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2000 12000 新钢 2.704 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2000 12000 新钢 2.704 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 20 2000 3460 新钢 1.112 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 16 2200 5000 新钢 1.42 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 16 2000 450 新钢 0.116 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2200 12000 新钢 2.974 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2200 12000 新钢 2.974 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2200 12000 新钢 2.974 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2200 12000 新钢 2.974 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2200 12000 新钢 2.974 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2200 12000 新钢 2.974 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2200 12000 新钢 2.974 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 16 2000 580 新钢 0.15 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 18 2000 800 新钢 0.232 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2000 6400 新钢 1.442 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2200 12000 新钢 2.974 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 16 2200 300 新钢 0.085 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2200 12000 新钢 2.974 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 14 2200 12000 新钢 2.974 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 30 2000 12000 新钢 5.746 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 30 2500 4000 新钢 2.394 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 30 2200 2400 新钢 1.264 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 30 2200 510 新钢 0.269 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 30 2000 6000 新钢 2.873 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 28 2500 12000 新钢 6.712 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 28 2500 12000 新钢 6.712 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 28 2500 12000 新钢 6.712 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 28 2200 12000 新钢 5.906 05-15
舞钢市方腾钢铁贸易有限公司 板材类 09MnNiDR 28 2500 12000 新钢 6.712 05-15
舞钢市四达宽厚钢板有限公司 板材类 Q345R 26 1360 4800 舞钢 1.332 05-15

共搜索到 79786 总共 4694 页 / 当前 第 987首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: