发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr11cl2 25 2000 12000 新钢 4.71 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr11cl2 25 2000 12000 新钢 4.71 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr11cl2 25 2000 12000 新钢 4.71 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr11cl2 25 2500 12000 新钢 5.888 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr11cl2 25 2000 12000 新钢 4.71 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr11cl2 20 2300 12000 新钢 4.333 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr11cl2 19 2820 9900 新钢 4.164 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr11cl2 16 2500 12000 新钢 3.768 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr11cl2 17.5 1900 12300 太钢 3.21 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr11cl2 16 2500 12000 新钢 3.768 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 08Ni3DR 12 2200 12000 舞钢 2.559 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr11cl2 16 2500 12000 新钢 3.768 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 08Ni3DR 12 2200 12000 舞钢 2.559 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 08Ni3DR 12 2200 12000 舞钢 2.559 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 08Ni3DR 12 2200 12000 舞钢 2.559 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 15CrMoR(H) 38 2200 3670 舞钢 2.44 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 15CrMoR(H) 34 2200 12000 舞钢 7.15 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 15CrMoR(H) 40 2200 5300 舞钢 3.707 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 15CrMoR(H) 34 2200 7400 舞钢 4.409 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 15CrMoR(H) 12 2200 4000 舞钢 0.853 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 15CrMoR(H) 18 2200 7870 舞钢 2.508 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 15CrMoR(H) 18 2200 12000 舞钢 3.824 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 15CrMoR(H) 14 2200 12000 舞钢 2.974 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 Q345R(R-HIC) 28 2200 7100 舞钢 3.495 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 Q345R(R-HIC) 36 2500 12000 舞钢 8.596 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 Q345R 22 2463 5707 舞钢 2.477 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 Q345R(R-HIC) 36 2500 12000 舞钢 8.596 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 Q345R 22 2463 5707 舞钢 2.477 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 Q345R 22 2463 5707 舞钢 2.477 05-13
舞钢市正邦钢铁有限公司 板材类 Q345R 22 2463 5707 舞钢 2.477 05-13

共搜索到 72297 总共 4253 页 / 当前 第 708首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: