发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 10 2300 12000 南钢 2.167 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 10 2300 12000 南钢 2.167 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 10 2300 12000 南钢 2.167 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 10 2300 12000 南钢 2.167 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 10 2300 12000 南钢 2.167 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 10 2300 12000 南钢 2.167 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 10 2300 12000 南钢 2.167 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 10 2300 12000 南钢 2.167 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 10 2300 12000 南钢 2.167 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 10 2300 12000 南钢 2.167 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 8 2200 12000 南钢 1.658 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 8 2200 12000 南钢 1.658 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 8 2200 12000 南钢 1.658 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 8 2200 12000 南钢 1.658 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 8 2200 12000 南钢 1.658 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 8 2200 12000 南钢 1.658 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 8 2200 12000 南钢 1.658 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr9 8 2200 12000 南钢 1.658 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr22cl2 10 2200 12000 新钢 2.072 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr22cl2 10 2200 12000 新钢 2.072 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr22cl2 10 2200 12000 新钢 2.072 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr22cl2 10 2200 12000 新钢 2.072 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 新钢 1.57 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 新钢 1.57 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 新钢 1.57 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 新钢 1.57 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 新钢 1.57 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 新钢 1.57 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 新钢 1.57 05-13
舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司 板材类 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 新钢 1.57 05-13

共搜索到 72295 总共 4253 页 / 当前 第 454首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: