发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
舞钢市帝佳物资有限公司 板材类 Q355NBZ15 80 2300 12000 舞钢 17.332 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 13MnNiMoR 80 2486 5132 舞钢 8.092 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 13MnNiMoR 80 400 5928 舞钢 1.508 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 13MnNiMoR 80 400 5928 舞钢 1.508 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 13MnNiMoR 80 400 5630 舞钢 1.432 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 13MnNiMoR 80 510 5780 舞钢 1.874 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 6 2200 12000 安钢 1.306 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15
河南金诺钢铁有限公司 板材类 16MnDR 8 2000 12000 安钢 1.564 05-15

共搜索到 79593 总共 4682 页 / 当前 第 448首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: