发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q690D 30 2500 12000 山钢莱芜 7.065 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q550D 35 2500 12000 山钢莱芜 41.215 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q550D 28 2500 12000 山钢莱芜 19.782 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NE 50 2500 12000 山钢莱芜 58.875 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NE 40 2500 12000 山钢莱芜 47.1 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NE 35 2500 12000 山钢莱芜 49.458 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NE 30 2500 12000 山钢莱芜 35.325 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NE 25 2500 12000 山钢莱芜 35.328 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NC 50 2500 12000 山钢莱芜 11.775 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NC 50 2500 12000 山钢莱芜 70.65 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NC 40 2500 12000 山钢莱芜 113.04 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NC 36 2500 12000 山钢莱芜 16.956 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NC 32 2500 12000 山钢莱芜 30.144 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NC 30 2500 12000 山钢莱芜 42.39 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NC 28 2500 12000 山钢莱芜 13.188 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NC 28 2500 12000 山钢莱芜 52.752 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NC 25 2500 12000 山钢莱芜 135.424 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NC 20 2500 12000 山钢莱芜 56.52 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NC 16 2500 12000 山钢莱芜 26.376 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NC 16 2500 12000 山钢莱芜 22.608 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NC 14 2500 12000 山钢莱芜 39.564 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NC 12 2500 12000 山钢莱芜 56.52 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q460NC 10 2500 12000 山钢莱芜 70.65 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q550D 14 2500 12000 普阳 65.94 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q690D 12 2500 12000 普阳 84.78 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q690E 10 2500 12000 普阳 49.455 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q690D 120 2200 7800 普阳 96.99 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q690D 10 2500 12000 普阳 49.455 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q550D 36 2500 12000 普阳 42.39 05-09
济南鸿盛友邦经贸有限公司 板材类 Q550D 15 2500 12000 普阳 70.66 05-09

共搜索到 84316 总共 4960 页 / 当前 第 2668首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: