发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
河南利龙物资有限公司 板材类 Q550D 36 2500 12000 普阳 25.434 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q550D 40 2500 12000 普阳 41.32 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q690D 70 2500 12000 普阳 65.94 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q690D 50 2500 12000 普阳 53.07 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q690D 70 2500 12000 普阳 98.91 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q550D 60 2500 12000 普阳 14.13 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q550D 8 2500 10000 普阳 1.57 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q550D 8 2500 11300 普阳 1.774 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q690D 8 2500 12000 普阳 28.26 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q690D 60 2500 12000 普阳 56.52 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q550D 8 2500 11500 普阳 1.806 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q550D 8 2500 11900 普阳 1.868 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q550D 8 2500 11800 普阳 3.706 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q550D 70 2500 12000 普阳 49.455 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q550D 8 2500 11700 普阳 3.674 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q550D 8 2500 12000 普阳 7.536 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 NM450 14 2200 12000 普阳 8.703 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 NM500 10 2200 12000 普阳 24.864 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 NM400 14 2200 12000 普阳 5.802 02-20
河南利龙物资有限公司 板材类 Q345qD 16 2500 12000 普阳 30.144 02-20
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 Q345R 10 2500 3740 舞钢 0.76 02-20
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 Q345R 10 2500 3740 舞钢 0.76 02-20
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 Q345R 10 2500 3740 舞钢 0.76 02-19
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 Q345R 10 2500 3740 舞钢 0.76 02-19
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 18 2500 12000 新钢 4.345 02-19
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 Q345R 10 2500 3740 舞钢 0.76 02-18
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 2500 新钢 1.003 02-18
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 18 2500 12000 新钢 4.345 02-18
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 2500 新钢 1.003 02-17
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 18 2500 12000 新钢 4.345 02-17

共搜索到 76049 总共 4474 页 / 当前 第 2485首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: