发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
舞钢市保辉物资贸易有限公司 板材类 Q345R 60 670 2030 舞钢 0.647 12-03
舞钢市保辉物资贸易有限公司 板材类 16MnDR 18 2500 900 舞钢 0.326 12-03
舞钢市保辉物资贸易有限公司 板材类 Q690D 16 2500 12000 舞钢 3.768 12-03
舞钢市保辉物资贸易有限公司 板材类 Q690D 16 2500 12000 舞钢 3.768 12-03
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 18 2500 12000 新钢 4.345 12-02
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 Q345R 10 2500 3740 舞钢 0.76 12-02
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 18 2500 12000 新钢 4.345 12-01
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 12000 新钢 4.816 12-01
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 2500 新钢 1.003 12-01
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 Q345R 10 2500 3740 舞钢 0.76 12-01
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 2500 新钢 1.003 11-30
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 Q345R 10 2500 3740 舞钢 0.76 11-30
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 12000 新钢 4.816 11-30
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 Q345R 10 2500 3740 舞钢 0.76 11-30
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 12000 新钢 4.816 11-29
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 Q345R 10 2500 3740 舞钢 0.76 11-29
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 2500 新钢 1.003 11-29
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 18 2500 12000 新钢 4.345 11-29
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 12000 新钢 4.816 11-29
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 12000 新钢 4.816 11-29
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 Q345R 10 2500 3740 舞钢 0.76 11-29
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 12000 新钢 4.816 11-29
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 18 2500 12000 新钢 4.345 11-29
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 12000 新钢 4.816 11-29
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 12000 新钢 4.816 11-29
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 12000 新钢 4.816 11-29
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 12000 新钢 4.816 11-29
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 Q345R 10 2500 3740 舞钢 0.76 11-29
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 18 2500 12000 新钢 4.345 11-29
舞钢市中雄商贸有限公司 板材类 15CrMoR 20 2500 12000 新钢 4.816 11-29

共搜索到 75668 总共 4452 页 / 当前 第 2483首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: