发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
舞钢市利信新材料科技有限公司 板材类 Q345R 16 2200 270 安钢 0.077 05-15
舞钢市利信新材料科技有限公司 板材类 Q345R 16 2200 4770 安钢 1.355 05-15
舞钢市利信新材料科技有限公司 板材类 Q345R 16 2000 750 邯钢 0.194 05-15
舞钢市利信新材料科技有限公司 板材类 Q345R 16 160 11250 邯钢 0.232 05-15
舞钢市利信新材料科技有限公司 板材类 Q345R 16 160 11250 邯钢 0.232 05-15
舞钢市利信新材料科技有限公司 板材类 Q345R 16 160 11250 邯钢 0.232 05-15
舞钢市利信新材料科技有限公司 板材类 Q345R 16 2200 750 邯钢 0.213 05-15
舞钢市利信新材料科技有限公司 板材类 Q345R 16 2200 750 邯钢 0.213 05-15
舞钢市利信新材料科技有限公司 板材类 Q345R 16 2200 750 邯钢 0.213 05-15
舞钢市利信新材料科技有限公司 板材类 Q345R 16 2200 750 邯钢 0.213 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 Q355NBZ25 90 340 800 舞钢 0.192 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS2311Mo/3Cr2Mo/P20 60 2380 10000 0 90 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS2311Mo/3Cr2Mo/P20 50 2380 10000 0 90 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS2311Mo/3Cr2Mo/P20 61 2380 10000 0 90 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS2311Mo/3Cr2Mo/P20 55 2380 10000 0 90 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS2311Mo/3Cr2Mo/P20 56 2380 10000 0 90 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS2311Mo/3Cr2Mo/P20 51 2380 10000 0 90 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS2311Mo/3Cr2Mo/P20 45 2380 10000 0 90 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS2311Mo/3Cr2Mo/P20 36 2380 10000 0 90 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS2311Mo/3Cr2Mo/P20 46 2380 10000 0 90 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS2311Mo/3Cr2Mo/P20 41 2380 10000 0 90 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS2311Mo/P20 26 2380 10000 0 90 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS2311Mo/3Cr2Mo/P20 40 2380 10000 0 90 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS2311Mo/3Cr2Mo/P20 31 2380 10000 0 90 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS35/AS35Mo 66 2580 10000 0 80 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS35/AS35Mo 61 2580 10000 0 20 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS35/AS35Mo 56 2380 8000 0 30 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS35/AS35HRC 46 2380 8000 0 50 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS35/AS35Mo 61 2580 10000 0 20 05-15
河南巨桦实业发展有限公司 板材类 AS35/AS35Mo 51 2380 8000 0 20 05-15

共搜索到 79593 总共 4682 页 / 当前 第 1148首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: