发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 28 2000 2320 湘钢 1.038 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 26 2200 12000 湘钢 5.492 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 28 2200 12000 新钢 5.906 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 28 2200 9400 新钢 4.627 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 28 2500 3500 湘钢 1.958 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 26 2200 12000 湘钢 5.492 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 18 2500 12000 湘钢 4.345 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 26 2000 4290 新钢 1.785 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 26 2000 1800 新钢 0.749 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 24 2500 8900 湘钢 4.27 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 18 2500 5970 湘钢 2.162 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 24 2200 1910 新钢 0.807 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 22 2200 3400 新钢 1.318 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 16 2200 12000 新钢 3.409 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 12 2200 12000 湘钢 2.559 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 12 2200 12000 湘钢 2.559 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 12 2200 12000 湘钢 2.559 05-15
舞钢市国钢贸易有限公司 板材类 Q355NDZ15 55 2600 13000 舞钢 14.593 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 12 2200 12000 湘钢 2.559 05-15
舞钢市国钢贸易有限公司 板材类 Q355NDZ15 55 2600 13000 舞钢 14.593 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 12 2200 12000 湘钢 2.559 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 12 2200 12000 湘钢 2.559 05-15
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 12 2200 12000 湘钢 2.559 05-15
舞钢市国钢贸易有限公司 板材类 Q355NDZ15 55 2600 13000 舞钢 14.593 05-15
舞钢市国钢贸易有限公司 板材类 Q355NDZ15 55 2600 13000 舞钢 14.593 05-15
舞钢市国钢贸易有限公司 板材类 Q355NDZ15 50 2800 13000 舞钢 14.287 05-15
舞钢市国钢贸易有限公司 板材类 Q355NDZ15 50 2800 13000 舞钢 14.287 05-15
舞钢市国钢贸易有限公司 板材类 Q355NDZ15 60 2200 470 舞钢 0.487 05-15
舞钢市国钢贸易有限公司 板材类 Q355NDZ15 50 2800 13000 舞钢 14.287 05-15
舞钢市国钢贸易有限公司 板材类 Q355NDZ15 50 2500 13000 舞钢 12.756 05-15

共搜索到 79392 总共 4671 页 / 当前 第 1052首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: