发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
河南融锦机械制造有限公司 板材类 SA516Gr70 10 2000 6000 钢厂 0.942 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 SA387Gr11CL2 25 2085 11400 钢厂 4.665 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 Q345R 18 2500 1320 安钢 0.478 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 16 2200 12000 钢厂 3.409 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 16 2000 12000 钢厂 3.099 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 8 2200 12000 钢厂 1.72 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 8 2000 12000 钢厂 1.564 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 8 2200 12000 湘钢 1.72 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 8 2200 12000 湘钢 1.72 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 Q460C 14 2500 5800 普阳 1.594 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 12 2500 11200 钢厂 2.715 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 SA387Gr22CL2 8 2200 8800 营口 1.216 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 6 2200 10000 钢厂 1.088 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 14Cr1MoR(H) 40 3500 5650 钢厂 6.318 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 A36 18 3000 10900 钢厂 4.621 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 16 2000 12000 钢厂 3.099 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 SA516Gr70 12 2000 6000 钢厂 1.13 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 12Cr2Mo1R(H) 42 1600 14720 钢厂 7.876 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 8 2200 4000 钢厂 0.573 05-16
河南钢森耐磨钢有限公司 板材类 Q550D 16 2500 12000 普阳 602.879 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 8 2000 12000 钢厂 1.564 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 8 2200 12000 湘钢 1.72 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 8 2200 12000 湘钢 1.72 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 10 2200 12000 钢厂 2.145 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 Q460C 14 2500 5800 普阳 1.594 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 16 2000 810 钢厂 0.209 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 SA387Gr22CL2 8 2200 9000 营口 1.243 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 15CrMoR 6 2200 10000 钢厂 1.088 05-16
河南融锦机械制造有限公司 板材类 A36 14 2440 11600 钢厂 3.111 05-16
河南钢森耐磨钢有限公司 板材类 NM450 25 2200 8750 普阳 3.778 05-16

共搜索到 83272 总共 4899 页 / 当前 第 1000首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: