發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2300 12000 2.167 昌平庫 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2200 12000 2.072 昌平庫 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 1.57 昌平庫 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 100 1900 11150 16.63 CHP 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 8 2000 10000 1.256 碩基 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 8 2000 10000 1.256 昌平庫 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 6 2000 10000 0.942 CHP 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 30 2000 12000 5.652 CHP 正+回2級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 28 2300 12000 6.066 CHP 正+回2級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 20 2000 12000 3.768 CHP 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 18 2400 11000 3.824 CHP 正+回2級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 16 2000 12000 3.014 CHP 正+回2級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 14 2200 12000 2.901 CHP 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 13 2600 12000 3.184 CHP 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 12 2500 12000 2.826 CHP 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 12 2200 12000 2.487 CHP 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 6 2300 12000 1.3 CHP 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 6 2000 10000 0.942 CHP 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 6 2000 10000 0.942 CHP 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 6 2000 10000 0.942 CHP 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 6 2000 10000 0.942 CHP 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 6 2000 10000 0.942 CHP 正+回1級 05-13 06:23
舞鋼市萬發鋼鐵有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 10 3800 8000 2.386 金基業 正火+回火 ASTM A435 05-13 06:23
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 35 2200 10000 6.045 金基業 正火+回火+探傷A578 C 05-13 06:23
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 35 2200 7620 4.606 金基業 正火+回火+探傷A578 C 05-13 06:23
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 10 2200 9900 1.71 金基業 正火+回火 05-13 06:21
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 10 2200 10000 1.727 金基業 正火+回火 05-13 06:21
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 10 2200 1420 0.245 金基業 正火+回火 05-13 06:21
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 10 2200 3300 0.57 金基業 正火+回火 05-13 06:21
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 10 2200 9600 1.658 金基業 正火+回火 05-13 06:21
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 10 2200 9600 1.658 金基業 正火+回火 05-13 06:21
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 20 2200 470 0.162 金基業 正火+回火 05-13 06:21
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 SA387Gr22Cl2 6 2000 4800 0.452 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品 正+回2探 05-13 06:20
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 8 2000 10000 1.256 昌平庫 正+回1級 05-13 06:19
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 8 2000 10000 1.256 昌平庫 正+回1級 05-13 06:19
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 8 2000 10000 1.256 昌平庫 正+回1級 05-13 06:19
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 110 2400 6590 13.657 舞鋼+西WQ 正+回火3級 05-13 06:19

共搜索到 523 總共 15 頁 / 當前 第 9首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: