發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 4220 0.857 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 Q245R 14 2000 1090 0.246 中泰重工5號庫 熱軋可切割 05-14 06:46
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 Q245R 14 400 8920 0.402 中泰重工5號庫 熱軋可切割 05-14 06:46
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 Q245R 14 400 8940 0.403 中泰重工5號庫 熱軋可切割 05-14 06:46
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 Q245R 14 400 8940 0.403 中泰重工5號庫 熱軋可切割 05-14 06:46
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 Q245R 14 400 5370 0.345 中泰重工5號庫 熱軋可切割 05-14 06:46
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 Q245R 14 400 8940 0.403 中泰重工5號庫 熱軋可切割 05-14 06:46
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 Q245R 14 395 8140 0.362 中泰重工5號庫 熱軋可切割 05-14 06:46
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 Q245R 24 2000 2750 1.056 中泰重工5號庫 NB 2探 05-14 06:46
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 12 2200 440 0.094 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 36 2200 12000 7.564 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 20 2200 3600 1.271 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 32 2500 12000 7.654 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 32 2500 12000 7.654 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 30 2200 10300 5.425 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 32 2000 12000 6.123 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 30 2000 12000 5.746 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 34 2500 12000 8.125 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 32 2000 12000 6.123 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 32 2500 12000 7.654 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 32 2500 2900 1.85 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 12 2500 8180 1.983 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 32 2000 8700 4.439 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 34 2500 12000 8.125 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 28 2200 6100 3.002 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 36 2500 12000 8.596 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:45

共搜索到 5502 總共 148 頁 / 當前 第 9首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: