發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 15 1990 5500 1.289 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 14 2200 12000 2.901 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 15 1990 5500 1.289 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 14 2300 9900 2.502 CHP 正+回2級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 14 2400 12000 3.165 舞鋼市+西CP 正+回2級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 14 2200 12000 2.901 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 14 2200 12000 2.901 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 14 2200 12000 2.901 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 14 2200 12000 2.901 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 13 2600 12000 3.184 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 13 2600 12000 3.184 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 13 2600 12000 3.184 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 13 2600 12000 3.184 CHP 正+回1級 05-13 06:27
河南信贏機械有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 18 2300 2550 0.829 金聯 正火+回火 A578 B級探 05-13 06:26
河南信贏機械有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 22 1550 1900 0.509 金聯 正火+回火 A578 B級探 05-13 06:26
河南信贏機械有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 25 2200 2920 1.261 金聯 正火+回火 A578 B級探 05-13 06:26
河南信贏機械有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 22 2120 2510 0.919 金聯 正火+回火 A578 B級探 05-13 06:26
河南信贏機械有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 22 2200 2690 1.022 金聯 正火+回火 A578 B級探 05-13 06:26
河南信贏機械有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 18 2200 2560 0.796 金聯 正火+回火 A578 B級探 05-13 06:26
河南信贏機械有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 22 2200 1560 0.593 金聯 正火+回火 A578 B級探 05-13 06:26
河南信贏機械有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 26 2210 3360 1.519 金聯 正火+回火 A578 B級探 05-13 06:26
河南信贏機械有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 26 2210 3475 1.567 金聯 正火+回火 A578 B級探 05-13 06:26
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2200 12000 2.072 昌平庫 正+回1級 05-13 06:25
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2200 12000 2.072 昌平庫 正+回1級 05-13 06:25
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2200 12000 2.072 昌平庫 正+回1級 05-13 06:25
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2200 12000 2.072 昌平庫 正+回1級 05-13 06:25
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 1.57 昌平庫 正+回1級 05-13 06:25
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 1.57 碩基 正+回1級 05-13 06:25
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 1.57 昌平庫 正+回1級 05-13 06:25
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 1.57 昌平庫 正+回1級 05-13 06:25
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 1.57 昌平庫 正+回1級 05-13 06:25
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 1.57 昌平庫 正+回1級 05-13 06:25
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 1.57 昌平庫 正+回1級 05-13 06:25
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 1.57 昌平庫 正+回1級 05-13 06:25
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 8 2000 10000 1.256 碩基 正+回1級 05-13 06:25
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 1.57 碩基 正+回1級 05-13 06:25
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 1.57 碩基 正+回1級 05-13 06:25

共搜索到 523 總共 15 頁 / 當前 第 8首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: