發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:48
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 8 2000 4500 0.586 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 14 2200 5500 1.363 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 8 2000 5670 0.739 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 14 2200 3000 0.743 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 14 2200 6000 1.487 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 18 2000 4980 1.443 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 18 2000 3800 1.101 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 22 2000 3900 1.375 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 18 2000 5000 1.448 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 24 2000 12000 4.606 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 24 2000 7980 3.063 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 4890 0.993 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 3090 0.628 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 4220 0.857 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-14 06:47

共搜索到 5502 總共 148 頁 / 當前 第 8首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: