發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 30 2500 12000 7.065 精鋼倉庫 控軋,期貨正品保性能,處理異議 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 30 2200 12000 6.217 精鋼倉庫 熱軋,期貨正品保性能,處理異議 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 40 2200 1350 0.933 精鋼倉庫 控軋,期貨正品保性能,處理異議 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 35 2500 12000 8.243 精鋼倉庫 控軋,期貨正品保性能,處理異議 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 35 2200 5680 3.433 精鋼倉庫 控軋,期貨正品保性能,處理異議 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 40 2500 11000 8.635 精鋼倉庫 控軋,期貨正品保性能,處理異議 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 40 2500 12000 9.42 精鋼倉庫 控軋,期貨正品保性能,處理異議 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 45 2200 12000 9.326 精鋼倉庫 熱軋,期貨正品保性能,處理異議 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 45 2200 12000 9.326 精鋼倉庫 熱軋,期貨正品保性能,處理異議 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 45 2200 2600 2.021 精鋼倉庫 控軋,期貨正品保性能,處理異議 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 40 2200 12000 8.29 精鋼倉庫 控軋,期貨正品保性能,處理異議 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 60 2200 12000 12.434 精鋼倉庫 控軋,期貨正品保性能,處理異議 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 60 2500 12000 14.13 精鋼倉庫 熱軋,期貨正品保性能,處理異議 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 Q355NBZ15/Q355B/Q345B 90 2500 12000 21.195 精鋼倉庫 期貨保性能,正火軋制 NB1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 Q355NB/Q355B/Q345B 240 1900 3070 10.989 精鋼倉庫 期貨正品保性能,正火 德Ⅲ,處 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 55 2630 4510 5.121 精鋼倉庫 熱軋,正品 保性能,A578B 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 Q345R 85 2200 450 0.661 精鋼倉庫 正火 NBTⅠ探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 35 2500 12000 8.243 精鋼倉庫 正火 GB1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 40 2200 12000 8.29 精鋼倉庫 正火 NBⅠ探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 8 2200 12000 1.658 精鋼倉庫 正火 NBT1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 8 2200 12000 1.658 精鋼倉庫 正火 NBT1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 10 2200 1500 0.259 精鋼倉庫 正火 GB1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 10 2200 6000 1.036 精鋼倉庫 正火 NBT1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 10 2200 12000 2.072 精鋼倉庫 正火 NBT1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 10 2200 12000 2.072 精鋼倉庫 正火 NBT1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 10 2200 1000 0.173 精鋼倉庫 正火 GB1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 10 2200 12000 2.072 精鋼倉庫 正火 NBT1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 12 2200 11000 2.28 精鋼倉庫 正火 NBT1探,HB:194 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 12 2200 12000 2.487 精鋼倉庫 正火 NBT1探,HB:194 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 12 2200 12000 2.487 精鋼倉庫 正火 NBT1探,HB:194 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 12 2200 12000 2.487 精鋼倉庫 正火 NBT1探,HB:194 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 16 2200 12000 3.316 精鋼倉庫 正火 GB1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 16 2200 12000 3.316 精鋼倉庫 正火 GB1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 16 2500 12000 3.768 精鋼倉庫 正火 NBT1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 12 2200 12000 2.487 精鋼倉庫 正火 NBT1探,HB:194 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 20 2500 12000 4.71 精鋼倉庫 正火 GB1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 45# 20 2500 12000 4.71 精鋼倉庫 正火 NBT1探 04-02 11:34

共搜索到 26560 總共 718 頁 / 當前 第 706首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: