發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 50 2000 12000 2 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 40 2200 12000 4 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 40 2000 12000 4 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 30 2200 12000 2 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 30 2000 12000 2 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 25 2200 12000 1 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 25 2000 12000 3 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 20 2000 12000 1 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 18 2000 12000 2 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 16 2000 12000 4 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 14 2000 12000 4 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 12 2000 12000 20 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 10 2000 12000 20 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 8 1500 6000 20 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 7 1500 6000 20 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 6 1500 6000 20 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 5 1500 6000 20 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 4 1500 6000 20 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM450 3 1500 6000 20 山東聊城 可切割加工成品/好發(fā)貨 04-08 08:41
舞鋼市中雄商貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 04-08 05:07
舞鋼市中雄商貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 04-07 05:01
舞鋼市中雄商貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 04-07 05:01
舞鋼市中雄商貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 04-06 05:11
舞鋼市中雄商貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 04-05 05:07
舞鋼市中雄商貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 04-03 05:11
舞鋼市中雄商貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 04-02 06:09
舞鋼市中州鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 45# 40 2500 12000 9.42 精鋼倉庫 正火 GBⅠ探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 45# 45 2500 12000 10.598 精鋼倉庫 正火 NBⅠ探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 45# 45 2500 12000 10.598 精鋼倉庫 正火 NBⅠ探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 45# 60 2200 11500 11.916 精鋼倉庫 正火 NBT1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 45# 60 2200 12000 12.434 精鋼倉庫 正火 GBⅠ探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 45# 55 2200 12000 11.398 精鋼倉庫 正火 NBT1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 45# 65 2300 960 1.127 精鋼倉庫 正火 NBT1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 45# 65 2300 12000 14.083 精鋼倉庫 正火 NB1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 45# 55 2500 12000 12.953 精鋼倉庫 正火 NBT1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 45# 65 2500 12000 15.308 精鋼倉庫 正火 NB1探 04-02 11:34
舞鋼市中州鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 45# 70 2200 1860 2.249 精鋼倉庫 正火 NBT1探 04-02 11:34

共搜索到 26560 總共 718 頁 / 當(dāng)前 第 704首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: