發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 35 2000 12000 6.594 東升庫 正+回1級 05-13 06:30
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 SA387GR22CL1 25 1820 10480 3.743 金基業 正火+回火+探傷A578 B 05-13 06:30
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 38 2000 13000 7.756 金基業 正火+回火+探傷A578 C 05-13 06:30
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 16 2500 12000 3.768 CHP 正+回1級 05-13 06:28
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 16 2000 12000 3.014 CHP 正+回2級 05-13 06:28
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 15 2000 6000 1.413 CHP 正+回1級 05-13 06:28
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 15 1990 5500 1.289 CHP 正+回1級 05-13 06:28
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 16 2000 12000 3.014 CHP 正+回2級 05-13 06:28
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 16 1500 5860 1.104 CHP 正+回1級 05-13 06:28
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 15 1990 5500 1.289 CHP 正+回1級 05-13 06:28
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 14 2300 9900 2.502 CHP 正+回2級 05-13 06:28
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 14 2400 12000 3.165 舞鋼市+西CP 正+回2級 05-13 06:28
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 14 2200 12000 2.901 CHP 正+回1級 05-13 06:28
河南湘豫鋼鐵有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 20 415 5000 0.358 金基業倉庫 正火+回火+A578B及探傷, 05-13 06:28
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 18 2100 12000 3.561 中泰重工5號庫 正+回 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 20 2200 12000 4.145 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 20 2200 12000 4.145 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 20 2200 12000 4.145 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 20 2500 12000 4.71 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 20 2000 12000 3.768 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 20 2000 12000 3.768 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 20 2000 12000 3.768 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 18 2300 12000 3.9 金聯庫 正+回2級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 20 2500 12000 4.71 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 20 2500 12000 4.71 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 18 2300 12000 3.9 金聯庫 正+回2級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 18 2400 11000 3.824 CHP 正+回2級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 18 2000 8300 2.346 CHP 正+回2級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 18 2000 8300 2.346 CHP 正+回2級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 16 2500 12000 3.768 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 16 2500 12000 3.768 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 16 1500 5860 1.104 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 16 2500 12000 3.768 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 16 2500 12000 3.768 CHP 正+回1級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 16 2000 12000 3.014 CHP 正+回2級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 16 2000 12000 3.014 CHP 正+回2級 05-13 06:27
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 15 2000 6000 1.413 CHP 正+回1級 05-13 06:27

共搜索到 523 總共 15 頁 / 當前 第 7首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: