發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 Q345R 20 2200 12000 4.238 清水湖 舞鋼期貨正火 探傷NB/T1級 05-15 01:12
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 Q345R 16 2200 12000 3.409 清水湖 舞鋼期貨正火 探傷NB/T1級 05-15 01:12
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 Q345R 16 2200 12000 3.409 清水湖 舞鋼期貨正火 探傷NB/T1級 05-15 01:12
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 Q345R 16 2200 12000 3.409 清水湖 舞鋼期貨正火 探傷NB/T1級 05-15 01:12
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 Q345R 16 2200 12000 3.409 清水湖 舞鋼期貨正火 探傷NB/T1級 05-15 01:12
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 Q345R 16 2200 12000 3.409 清水湖 舞鋼期貨正火 探傷NB/T1級 05-15 01:12
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 Q345R 16 2200 12000 3.409 清水湖 舞鋼期貨正火 探傷NB/T1級 05-15 01:12
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 Q345R 16 2200 1200 0.341 清水湖 舞鋼期貨正火 探傷NB/T1級 05-15 01:12
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 Q345R 16 2200 12000 3.409 清水湖 舞鋼期貨正火 探傷NB/T1級 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 34 2200 940 0.56 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 Q345R 16 2200 12000 3.409 清水湖 舞鋼期貨正火 探傷NB/T1級 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 24 2300 3940 1.739 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 28 2300 6200 3.19 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 26 3000 1960 1.232 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 20 2500 1740 0.698 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 22 2500 1950 0.859 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 22 2200 11000 4.265 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 35 2800 4960 3.892 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 16 2000 790 0.204 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 40 2000 2070 1.316 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 35 2300 12000 7.691 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 35 2300 3440 2.205 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 28 2000 1920 0.859 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 26 2500 500 0.26 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 26 2300 1630 0.78 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 26 2200 1855 0.849 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 75 2500 7000 10.413 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 22 2300 12000 4.864 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 14 2500 1910 0.538 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 75 2200 12000 15.709 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 75 2200 12000 15.709 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 20 2500 2000 0.803 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 75 2200 3000 3.927 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 34 2800 8120 6.193 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 28 2500 2400 1.342 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 28 1600 4260 1.525 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 Q345R 24 1020 1680 0.329 金聯貨場 舞鋼期貨正火NB/TI級-20 05-15 01:12

共搜索到 33851 總共 915 頁 / 當前 第 676首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: