發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 12000 2.487 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 12000 2.487 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 12000 2.487 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 8000 1.658 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 8000 1.658 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 8000 1.658 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 10000 1.727 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 10000 1.727 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 10000 1.727 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 10000 1.727 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 8000 1.382 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 8000 1.382 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 8000 1.382 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 8000 1.382 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 2200 12000 1.658 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 2200 12000 1.658 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 2200 12000 1.658 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 2200 8000 1.105 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 2200 8000 1.105 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 2200 8000 1.105 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 2200 8000 1.105 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47

共搜索到 206 總共 6 頁 / 當前 第 6首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: