發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2200 12000 3.316 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2200 12000 3.316 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2200 12000 3.316 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2000 12000 3.014 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2200 12000 3.316 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2200 12000 3.316 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2000 12000 3.014 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2000 12000 3.014 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2500 12000 3.297 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2000 12000 3.014 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2000 12000 3.014 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2500 12000 3.297 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2200 12000 2.901 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2500 12000 3.297 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2500 12000 3.297 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2200 12000 2.901 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2500 12000 3.297 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2200 12000 2.901 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2500 12000 2.826 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2200 12000 2.901 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2200 12000 2.901 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2000 12000 2.638 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2000 12000 2.638 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2000 12000 2.638 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2000 12000 2.638 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2000 12000 2.638 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2500 12000 2.826 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2500 12000 2.826 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2500 12000 2.826 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2500 12000 2.826 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2500 12000 2.826 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼國安物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2500 3700 0.871 金基業 舞鋼 熱軋 NB II級 可切 05-10 06:44
舞鋼國安物資有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 950 870 0.104 金基業 舞鋼 正火 -20℃ A578 05-10 06:44
舞鋼國安物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2200 9400 3.247 金基業 涉縣舞鋼 熱軋 NB II級 05-10 06:44
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 SA516Gr70N 85 590 3680 1.466 唯冠貨場 噴標厚度86厚 正火 A578 05-10 06:44
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 SA516Gr70N 85 1220 1360 1.12 唯冠貨場 噴標厚度86厚 正火 A578 05-10 06:44

共搜索到 3185 總共 87 頁 / 當前 第 5首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: