發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 8000 1.657 萬泉河南庫(韓) GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 30 2510 550 0.325 萬泉河南庫(韓) GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 7550 1.564 萬泉河南庫(韓) GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2500 9890 3.493 萬泉河南庫(韓) GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 7500 2.331 萬泉河南庫(韓) GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 65 2200 7780 8.733 萬泉河南庫(韓) GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2500 11460 3.598 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 6800 1.878 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2500 12000 3.768 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 12000 3.315 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 12000 3.315 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2500 2750 0.647 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 110 0 310 1 萬泉河南庫(韓) GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 45 2200 260 0.202 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2500 7200 1.695 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2000 6560 1.029 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 730 0.126 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 1200 1765 0.166 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 1000 750 0.058 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 14 2100 800 0.184 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 35 620 0 12 昌平 GJB---國軍標 05-13 05:18
舞鋼市誼誠商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 530 120 1 舞鋼 找掛,請聯系151375320 05-13 05:17
舞鋼市誼誠商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 45 380 710 1 舞鋼 找掛,請聯系151375320 05-13 05:17
舞鋼市格瑞特鋼鐵貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 12000 3.73 金聯 正火國軍標I 05-13 05:14
舞鋼市格瑞特鋼鐵貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 12000 2.487 唯冠 正火國軍標I 05-13 05:14
舞鋼市格瑞特鋼鐵貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 12000 10.362 萬泉河 正火國軍標I 05-13 05:14
舞鋼市格瑞特鋼鐵貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 5000 1.036 金聯 正火國軍標I 9150元每噸 05-13 05:14
舞鋼市格瑞特鋼鐵貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 12000 2.487 唯冠 正火國軍標I 05-13 05:14
舞鋼市格瑞特鋼鐵貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 70 2200 3150 3.808 金聯 正火國軍標 I探 05-13 05:14
舞鋼市格瑞特鋼鐵貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 3000 0.622 金聯 國軍標一探 9000元每噸 05-13 05:14
舞鋼市格瑞特鋼鐵貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 2000 0.414 金聯 正火國軍標I 9150元每噸 05-13 05:14
舞鋼市格瑞特鋼鐵貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 10190 8.799 金聯 國軍標 正火I探 05-13 05:13

共搜索到 293 總共 8 頁 / 當前 第 5首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: