發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 30 2200 12000 6.217 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 26 2200 12000 5.388 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 25 2500 12000 5.888 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 25 2000 12000 4.71 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 22 2200 12000 4.559 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 18 2500 12000 4.239 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2200 12000 3.316 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 18 2200 12000 3.73 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2500 12000 3.768 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 14 2500 12000 3.297 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2500 12000 3.768 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2200 12000 3.316 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2000 12000 3.014 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 55 2200 12000 11.398 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 45 2500 12000 10.598 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 32 2000 12000 6.029 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 40 2200 12000 8.29 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 38 2200 12000 7.875 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 35 2000 12000 6.594 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 30 2200 12000 6.217 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 26 2500 12000 6.123 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 25 2500 12000 5.888 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 25 2200 12000 5.181 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2500 12000 3.768 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 24 2000 12000 4.522 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 20 2500 12000 4.71 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 18 2200 12000 3.73 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 18 2500 12000 4.239 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2500 12000 3.768 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2200 12000 3.316 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2200 12000 3.316 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2000 12000 3.014 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 14 2500 12000 3.297 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 28 2500 12000 6.594 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-20 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 60 2500 12000 14.13 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-20 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 24 2500 12000 5.652 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-20 05-15 02:14
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 20 3000 13500 6.359 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-20 05-15 02:14

共搜索到 3898 總共 106 頁 / 當前 第 49首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: