發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:10
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 26 2200 1890 0.865 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:10
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 26 2500 12000 6.241 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探 05-10 01:10
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 16MnDR 16 2500 4000 1.291 清水湖 舞鋼正品正火 探傷NB/TI級 05-10 01:10
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 16MnDR 22 530 920 0.086 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40&# 05-10 01:09
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 16MnDR 18 700 9490 0.962 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40&# 05-10 01:09
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 45 2700 2970 2.883 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:09
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 40 3200 14000 14.313 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:09
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:09
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 55 2200 12000 11.523 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:09
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 45 2500 12000 10.739 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:09
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 34 2500 12000 8.125 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:09
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 12 2200 12000 2.559 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:09
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:09
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:09
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:09
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:09
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 16MnDR 16 2500 4000 1.291 清水湖 舞鋼正品正火 探傷NB/TI級 05-10 01:09
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 40 3200 14000 14.313 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:09
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 16MnDR 22 530 920 0.086 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40&# 05-10 01:08
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 16MnDR 18 700 9490 0.962 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40&# 05-10 01:08
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 20 2900 13000 6.096 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:08
舞鋼市凱航物資有限公司 板材類 16MNDR 85 700 1160 0.542 舞鋼遠銘 13937555522 04-25 10:26
舞鋼市保輝物資貿易有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 900 0.326 舞鋼精鋼 舞鋼正火/T1級探傷,-40沖 12-03 04:02
舞鋼市凱航物資有限公司 板材類 16MNDR 16 2200 12220 3.4 精鋼 13937555522 10-25 04:03
舞鋼市凱航物資有限公司 板材類 16MNDR 85 700 1160 0.542 舞鋼遠銘 13937555522 10-25 03:41
舞鋼市凱航物資有限公司 板材類 16MNDR 85 700 1160 0.542 舞鋼遠銘 13937555522 10-25 03:41
舞鋼市凱航物資有限公司 板材類 16MNDR 85 700 1160 0.542 舞鋼遠銘 13937555522 10-25 03:41
舞鋼市凱航物資有限公司 板材類 16MNDR 36 2000 10000 5.731 金聯 13937555522 10-25 03:41
舞鋼市凱航物資有限公司 板材類 16MNDR 36 2000 10000 5.731 金聯 13937555522 10-25 03:41

共搜索到 1769 總共 48 頁 / 當前 第 48首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: