發(fā)布單位 品種 材質 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:18
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:18
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 35 2200 12000 7.357 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:18
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 35 2200 12000 7.357 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:18
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 870 1130 0.142 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,- 05-10 01:18
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 45 2500 4420 3.955 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBI探,- 05-10 01:18
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 35 2500 6000 4.18 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBI探,- 05-10 01:18
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 26 2500 2490 1.295 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBI探,- 05-10 01:18
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 90 2500 12000 21.383 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:18
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 20 1200 6000 1.155 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:18
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 10 2000 12000 1.949 騰舞貨廠 、Ⅰ級 05-10 01:17
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 36 2500 12000 8.596 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:17
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 5220 1.89 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:17
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 5230 1.894 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:17
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 6260 2.267 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:17
舞鋼市金聯(lián)重工機械制造有限公司 板材類 16MnDR 90 1150 4020 3.295 御軒泰東庫 舞鋼期貨正火NB/TI級-40 05-10 01:16
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 16MnDR 16 700 4710 0.426 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40&# 05-10 01:16
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 16MnDR 18 700 9490 0.962 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40&# 05-10 01:16
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 16MnDR 18 500 2170 0.157 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40&# 05-10 01:16
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 16MnDR 16 2500 1630 0.526 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40&# 05-10 01:16
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 80 3000 11000 20.983 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:15
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 80 2850 3000 5.436 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:15
舞鋼市金聯(lián)重工機械制造有限公司 板材類 16MnDR 16 500 6090 0.382 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40&# 05-10 01:15
舞鋼市金聯(lián)重工機械制造有限公司 板材類 16MnDR 12 650 890 0.055 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40&# 05-10 01:15
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.144 騰舞貨廠 、Ⅰ級 05-10 01:15
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 36 3200 13400 12.353 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:14
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 20 2500 5000 2.007 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBI探,- 05-10 01:14
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 34 2500 2370 1.605 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:14
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 80 2000 4700 5.962 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:14
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 36 3200 13400 12.353 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:13
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 30 2500 4020 2.406 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探 05-10 01:13
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 34 2200 8690 5.178 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探 05-10 01:13
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 30 2500 7460 4.465 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探 05-10 01:13
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 26 2500 12000 6.241 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探 05-10 01:13
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 26 2500 12000 6.241 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探 05-10 01:13
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 26 2500 12000 6.241 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探 05-10 01:13
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 26 2500 12000 6.241 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探 05-10 01:13

共搜索到 1769 總共 48 頁 / 當前 第 46首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: