發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 16 1250 1930 0.311 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:21
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 100 3000 9600 22.834 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 35 2200 12000 7.357 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 34 2500 2370 1.605 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:20
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 12 2000 8350 1.619 騰舞貨廠 、Ⅰ級 05-10 01:20
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 25 2500 12000 5.993 待入庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:20
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 待入庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:20
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 16 2200 12000 3.409 待入庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:20
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 待入庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:20
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 待入庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:20
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 4.874 騰舞貨廠 、Ⅰ級 05-10 01:19
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 4020 0.816 騰舞貨廠 、Ⅰ級 05-10 01:19
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 20 1200 6000 1.155 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 12 2200 12000 2.559 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 12 2200 12000 2.559 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 12 2200 12000 2.559 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 12 2200 12000 2.559 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:18
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:18
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:18
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:18

共搜索到 1768 總共 48 頁 / 當前 第 45首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: