發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:25
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 90 2500 12000 21.383 騰舞貨廠 正火、TI級 05-10 01:25
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 40 3200 14000 28.626 騰舞貨廠 正火、TI級 05-10 01:25
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 18 1010 1950 0.285 騰舞貨廠 、Ⅰ級 05-10 01:25
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 100 2500 11500 22.749 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:25
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 80 2500 9300 14.747 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:25
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 65 2200 9920 11.273 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:25
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 60 2500 7010 8.337 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 38 2500 12000 9.067 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBI探,- 05-10 01:25
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 60 2800 14000 18.709 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:25
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 50 3200 13500 17.227 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:25
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 18 2200 980 0.312 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:25
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 5230 1.894 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:25
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 16 2200 12000 3.409 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:25
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 16 2200 600 0.17 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:25
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 智帥庫 新余正火 NBⅠ探 05-10 01:25
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:25
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 240 0.043 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:25
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 12 2500 12000 2.908 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:25
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.437 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:25
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 4020 0.817 智帥庫 新余正火 NBⅠ探 05-10 01:25
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:24
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:24
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:24
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 12 2500 12000 2.908 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:24
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-10 01:24
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 80 2500 12000 19.028 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:24
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 70 2500 12000 16.673 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:24
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 60 2500 12000 14.271 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:24
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 55 2200 12000 11.523 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:24
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 50 2500 1640 1.629 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-10 01:24
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 16MNDR 30 620 410 0.06 御軒泰東庫 南鋼正火 價格-3800 05-10 01:24
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 16MnDR 16 500 6090 0.382 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40&# 05-10 01:24
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 30 3000 13000 9.398 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-10 01:24
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 32 370 4570 0.431 騰舞貨廠 、Ⅰ級 05-10 01:24
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 38 2500 12000 9.067 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBI探,- 05-10 01:23

共搜索到 1769 總共 48 頁 / 當前 第 43首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: