發(fā)布單位 品種 材質 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
河南麒湖鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q245R 6 2200 0 44.046 安陽 安鋼正品 05-16 05:29
河南麒湖鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q245R 24 2200 0 291.181 安陽 安鋼正品 05-16 05:29
河南麒湖鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q245R 16 2200 0 419.217 安陽 安鋼正品 05-16 05:29
河南麒湖鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q245R 25 2000 0 157.472 安陽 安鋼正品 05-16 05:29
河南麒湖鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q245R 18 2000 0 165.987 安陽 安鋼正品 05-16 05:29
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 14 2000 2520 0.568 金基業(yè)北一庫 湘鋼正火 NB TI級 -20 05-16 05:29
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 14 2000 2520 0.568 金基業(yè)北一庫 湘鋼正火NB TI級 -20℃ 05-16 05:29
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 14 2000 2500 0.563 金基業(yè)北一庫 舞鋼正火 NB TI級 -20 05-16 05:29
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 14 2000 2520 0.568 金基業(yè)北一庫 湘鋼正火 NB TI級 -20 05-16 05:29
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 14 2000 2500 0.563 金基業(yè)北一庫 舞鋼正火 NB TI級 -20 05-16 05:29
舞鋼市瑞宸鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q245R 45 835 8490 2.538 萬泉河 正火一探-20°,舞 05-16 05:29
舞鋼市瑞宸鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 80 2000 9000 11.417 精鋼倉庫 舞鋼產(chǎn),正火 NBT1探,-3 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 59 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 56 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 55 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 60 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 56 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 55 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 55 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 60 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 58 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(HIC) 58 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 58 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 55 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(HIC) 58 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 58 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 55 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(HIC) 58 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 56 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 58 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(HIC) 58 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 58 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南新航鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr60N(HIC)/Q245R(HIC) 56 2500 12000 13.777 萬泉河貨場 期貨 正火、TI級、試驗報告、 05-16 05:29
河南建達供應鏈管理有限公司 板材類 Q245R 12 2710 7600 2.021 順東南庫 山鋼正品NB/TⅠ探 4200 05-16 05:29
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(HIC) 30 3240 6490 5.068 金基業(yè) 正火+I探+實驗報告,重量以理 05-16 05:27
河南湘豫鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 金基業(yè)倉庫 正火+TI探+實驗報告 05-16 05:27
河南湘豫鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 3.379 金基業(yè)倉庫 正火+TI探+實驗報告 05-16 05:27

共搜索到 6558 總共 178 頁 / 當前 第 42首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: