發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
河南省云桂物資有限公司 板材類 Q245R 24 2000 310 0.119 金基業 舞鋼期貨正火,TI探,-20& 05-16 05:39
舞鋼市中凱鋼板切割 板材類 Q245R 14 80 5100 0.046 院嶺1庫 舞鋼控軋NBTI探-20度沖擊 05-16 05:39
舞鋼市寶通物資有限公司 板材類 Q245R 32 2150 7550 4.141 六冶 新標準,正火一探-20℃,期貨 05-16 05:39
舞鋼市江源鋼鐵有限公司 板材類 Q245R 20 430 8010 0.541 金基業 正品 控軋 屈服308/抗拉4 05-16 05:38
舞鋼市江源鋼鐵有限公司 板材類 Q245R 20 430 12000 0.81 金基業 正品 熱軋 屈服304/抗拉4 05-16 05:38
舞鋼市江源鋼鐵有限公司 板材類 Q245R 20 500 4000 0.351 舞鋼祥隆倉庫 舞鋼期貨,控軋切余 電話:1 05-16 05:38
舞鋼市江源鋼鐵有限公司 板材類 Q245R 20 1600 1180 0.296 金基業 正品 控軋 屈服308/抗拉4 05-16 05:38
舞鋼市通順物資有限公司 板材類 Q245R 36 1800 11700 6.034 清水湖 舞鋼正品控扎 探傷NB/II級 05-16 05:38
舞鋼市昌平鋼板銷售有限責任公司 板材類 Q245R 26 450 2610 0.239 昌平貨場 特價銷售 05-16 05:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 14 2500 5330 1.501 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -2 05-16 05:37
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -2 05-16 05:37
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -2 05-16 05:37
舞鋼市正鴻物資貿易有限公司 板材類 Q245R 46 2400 9270 8.139 六冶 舞鋼期貨 正火,TI探,-20 05-16 05:37
舞鋼市正鴻物資貿易有限公司 板材類 Q245R 14 2200 12000 2.974 昌平北庫 寶武正品 熱軋 一探 低價出 05-16 05:37
舞鋼市正鴻物資貿易有限公司 板材類 Q245R 14 2200 12000 2.974 昌平北庫 寶武正品 熱軋 一探 低價出 05-16 05:37
舞鋼市正鴻物資貿易有限公司 板材類 Q245R 14 2200 12000 2.974 昌平北庫 寶武正品 熱軋 一探 低價出 05-16 05:37
舞鋼市正鴻物資貿易有限公司 板材類 Q245R 14 2200 4860 1.204 昌平北庫 寶武正品 熱軋 一探 低價出 05-16 05:37
舞鋼市正鴻物資貿易有限公司 板材類 Q245R 14 2200 4860 1.204 昌平北庫 寶武正品 熱軋 一探 低價出 05-16 05:37
舞鋼市萬發鋼鐵有限公司 板材類 Q245R 26 1200 1100 0.275 金基業 正火 -20度沖擊 NB/T4 05-16 05:37
河南麒湖鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 28 2200 0 36.644 安陽 安鋼正品 05-16 05:37
河南麒湖鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 22 2000 0 78.595 安陽 安鋼正品 05-16 05:37
河南麒湖鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 30 2200 0 28.146 安陽 安鋼正品 05-16 05:37
河南麒湖鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 22 2200 0 22.254 安陽 安鋼正品 05-16 05:37
河南麒湖鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 24 2000 0 89.918 安陽 安鋼正品 05-16 05:37
河南麒湖鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 24 2200 0 291.181 安陽 安鋼正品 05-16 05:37
河南麒湖鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 16 2200 0 419.217 安陽 安鋼正品 05-16 05:37
河南麒湖鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 18 2000 0 165.987 安陽 安鋼正品 05-16 05:37
河南麒湖鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 25 2000 0 157.472 安陽 安鋼正品 05-16 05:37
舞鋼市瑞宸鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 80 2000 9000 11.417 精鋼倉庫 舞鋼產,正火 NBT1探,-3 05-16 05:36
舞鋼通達機電設備有限責任公司 板材類 Q245R 6 2000 4160 1 院嶺山 05-16 05:36
舞鋼中恒商貿有限公司 板材類 Q245R 55 350 1200 0.183 萬泉河 舞鋼正品,切余異形,I探 05-16 05:35
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-16 05:35
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-16 05:35
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 24 2500 3000 1.439 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-16 05:35
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 34 2200 12000 7.15 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-16 05:35
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 34 2200 12000 7.15 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-16 05:35
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 38 2500 12000 9.067 金基業 正火+TI探+實驗報告 05-16 05:35

共搜索到 6558 總共 178 頁 / 當前 第 41首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: