發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM500 7 1500 6000 1 山東聊城 可切割加工成品/好發貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM500 7 1500 6000 2 山東聊城 可切割加工成品/好發貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM500 6 1500 6000 2 山東聊城 可切割加工成品/好發貨 04-08 08:41
山東新寶萊鋼材有限公司 板材類 NM500 6 1500 6000 2 山東聊城 可切割加工成品/好發貨 04-08 08:41
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 16 2200 12000 6.632 武安中貿庫 普陽正品,處理質量異議 02-20 08:59
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 12 2200 12000 4.974 武安中貿庫 普陽正品,處理質量異議 02-20 08:59
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 60 2200 12000 24.868 武安中貿庫 普陽正品,處理質量異議 02-20 08:59
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 25 2200 12000 5.181 六冶 普陽調質正品 02-20 08:59
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 25 2200 11700 5.051 六冶 普陽調質正品 02-20 08:59
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 25 2200 11400 4.922 六冶 普陽調質正品 02-20 08:59
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 25 2200 12000 5.181 六冶 普陽調質正品 02-20 08:59
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 60 2200 12000 24.868 武安中貿庫 普陽正品,處理質量異議 02-20 08:59
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 16 2200 12000 6.632 武安中貿庫 普陽正品,處理質量異議 02-20 08:59
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 10 2200 12000 24.864 武安中貿庫 普陽正品,處理質量異議 02-20 08:59
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 12 2200 12000 4.974 武安中貿庫 普陽正品,處理質量異議 02-20 08:59
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 24 2200 12000 4.974 武安中貿庫 普陽正品,處理質量異議 02-20 08:59
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 25 2200 12000 5.181 武安中貿庫 普陽正品,處理質量異議 02-20 08:59
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 24 2200 12000 4.974 武安中貿庫 普陽正品,處理質量異議 02-20 08:59
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 25 2200 12000 5.181 武安中貿庫 普陽正品,處理質量異議 02-20 08:59
河南利龍物資有限公司 板材類 NM500 10 2200 12000 24.864 武安中貿庫 普陽正品,處理質量異議 02-20 08:59
舞鋼市鵬威物資有限責任公司 板材類 NM500 50 2200 2000 1.727 精鋼貨場 新鋼 期貨調質 12-20 11:42
舞鋼市鵬威物資有限責任公司 板材類 NM500 25 2000 1790 0.703 精鋼貨場 漣鋼 期貨調質 12-20 11:42
舞鋼市鵬威物資有限責任公司 板材類 NM500 25 2000 1880 0.738 精鋼貨場 漣鋼 期貨調質 12-20 11:42
舞鋼市鵬威物資有限責任公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 精鋼貨場 新鋼 期貨調質 12-20 11:42
舞鋼市鵬威物資有限責任公司 板材類 NM500 16 2200 6340 1.752 精鋼貨場 新鋼 期貨調質 12-20 11:42
舞鋼市鵬威物資有限責任公司 板材類 NM500 12 2000 2100 0.396 精鋼貨場 漣鋼 期貨調質 12-20 11:42
舞鋼市鵬威物資有限責任公司 板材類 NM500 12 2200 1500 0.311 精鋼貨場 新鋼 期貨調質 12-20 11:41
舞鋼市鵬威物資有限責任公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 精鋼貨場 新鋼 期貨調質 12-20 11:41
舞鋼市鵬威物資有限責任公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 精鋼貨場 新鋼 期貨調質 12-20 11:41
舞鋼市鵬威物資有限責任公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 精鋼貨場 新鋼 期貨調質 12-20 11:41
舞鋼市鵬威物資有限責任公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 精鋼貨場 新鋼 期貨調質 12-20 11:41
舞鋼市鵬威物資有限責任公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 精鋼貨場 新鋼 期貨調質 12-20 11:41
舞鋼市鵬威物資有限責任公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 精鋼貨場 新鋼 期貨調質 12-20 11:41
舞鋼市鵬威物資有限責任公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 精鋼貨場 新鋼 期貨調質 12-20 11:41
舞鋼市鵬威物資有限責任公司 板材類 NM500 6 2200 2700 0.28 精鋼貨場 新鋼 期貨調質 12-20 11:41
山東多輝管業有限公司 板材類 NM500 5 2000 6000 15.543 聊城 04-18 08:49
山東多輝管業有限公司 板材類 NM500 6 2000 6000 5.278 聊城 04-18 08:49

共搜索到 1620 總共 44 頁 / 當前 第 40首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: