發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 18 2500 12000 4.239 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 18 2200 12000 3.73 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 18 2200 12000 3.73 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 18 2200 12000 3.73 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2500 12000 3.297 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2200 12000 3.316 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2200 12000 3.316 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2200 12000 3.316 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2200 12000 3.316 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2200 12000 3.316 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2000 12000 3.014 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2000 12000 3.014 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2000 12000 3.014 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2000 12000 3.014 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2000 12000 3.014 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 2500 12000 3.297 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 SA516Gr70 10 2410 1000 0.189 唯冠貨場 熱軋 GBIII級 05-10 06:45
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 SA516Gr70 10 1500 8000 0.942 唯冠貨場 熱軋 GBIII級 05-10 06:45
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 SA516Gr70 10 900 4000 0.283 唯冠貨場 熱軋 GBIII級 05-10 06:45
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 SA516Gr70 10 900 4000 0.283 唯冠貨場 熱軋 GBIII級 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:44

共搜索到 3185 總共 87 頁 / 當前 第 4首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: