發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 10000 1 舞鋼期貨國軍標一探 05-12 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 340 1 舞鋼期貨國軍標一探 05-12 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 640 1 昌平 舞鋼期貨GJB一探 05-12 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 10000 1 昌平 舞鋼-GJB 05-12 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 6000 1 昌平 舞鋼-GJB 05-12 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 1950 690 1 昌平 舞鋼-GJB 05-12 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 470 1 昌平 舞鋼-GJB 05-12 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 8610 1 昌平 舞鋼-GJB 05-12 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 15 2200 760 1 昌平 舞鋼-GJB 05-12 07:21
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 14 2200 12000 2.901 國軍標,正火一探,處理異議 04-25 10:26
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 110 2200 9000 17.097 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 110 2200 6000 11.398 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 95 2200 8000 13.125 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 90 2200 10000 15.543 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 90 2200 10000 15.543 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 90 2200 10000 15.543 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 85 2200 7980 11.714 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 85 2200 6000 8.808 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 80 2200 9600 13.263 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 80 2200 9600 13.263 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 80 2200 9600 13.263 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 80 2200 940 1.299 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 75 2200 5085 6.586 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 75 2200 9000 11.657 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 70 2200 9070 10.965 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 70 2200 8000 9.671 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 60 2200 12000 12.434 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 60 2200 12000 12.434 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 55 2200 11000 10.448 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:48
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 55 2200 11000 10.448 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 12000 10.362 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 12000 10.362 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 12000 10.362 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 12000 10.362 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 8680 7.495 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 45 2200 12000 9.326 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 45 2200 12000 9.326 國軍標,正火一探,處理異議 04-17 11:47

共搜索到 212 總共 6 頁 / 當前 第 4首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: