發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 12 2000 3010 0.584 金基業 安鋼 正火 III探 -40℃ 05-10 06:37
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 16MnDR 36 2500 1760 1.243 上曹貨場 P23603298100 05-10 06:37
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 18 2000 12000 3.478 正火三探-40℃ 182399 05-10 06:37
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 18 2000 12000 3.478 正火三探-40℃ 182399 05-10 06:37
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 18 2000 12000 3.478 正火三探-40℃ 182399 05-10 06:37
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 22 2500 12500 5.507 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:37
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 18 2000 12000 3.478 正火三探-40℃ 182399 05-10 06:37
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 18 2000 12000 3.478 正火三探-40℃ 182399 05-10 06:37
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 16 2000 12000 3.099 正火三探-40℃ 182399 05-10 06:37
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 18 2000 12000 3.478 正火三探-40℃ 182399 05-10 06:37
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 16 2000 12000 3.099 正火三探-40℃ 182399 05-10 06:37
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 22 2500 12500 5.507 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:37
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 22 2500 12500 5.507 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:37
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 22 2500 12500 5.507 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:37
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 22 2500 12500 5.507 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 20 2000 12000 3.853 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 20 2000 12000 3.853 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 20 2000 12000 3.853 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 20 2000 12000 3.853 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 20 2000 12000 3.853 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 20 2000 12000 3.853 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 20 2000 12000 3.853 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 20 2000 12000 3.853 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:36
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 22 1948 1000 0.343 金基業 安鋼 正火 -40℃沖擊 質保 05-10 06:35
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 12 2200 12000 2.559 金基業 普陽 正火 I探 -40℃ 可 05-10 06:35

共搜索到 1769 總共 48 頁 / 當前 第 4首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: