發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960E 25 2200 3890 1.679 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:24
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960E/Q1100E 8 2400 9100 1.371 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:24
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960E/Q1100E 8 2200 8000 1.105 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:24
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960E 10 2200 8000 1.381 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 調質交貨 05-12 06:24
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q890E/Q960E 25 2000 6000 2.355 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:22
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960D/Q890D 16 2500 10200 3.202 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:22
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960D/Q890D 16 2500 10200 3.202 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:22
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960D/Q890D 16 2500 10600 3.328 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:22
舞鋼碩基實業有限公司 板材類 Q960E 30 350 1170 0.167 碩基庫 1塊,/, 05-12 06:20
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q890D/Q960D 45 1800 4500 2.861 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:20
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q890D/Q960D 45 1800 4500 2.861 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:19
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q890E/Q960E 20 2000 1900 0.596 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:19
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960E 25 2200 3890 1.679 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:19
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960E/Q1100E 8 2200 8000 1.105 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:19
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960E/Q1100E 8 2400 9100 1.371 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:19
舞鋼市廣潤物資有限責任公司 板材類 WQ960D 45 2200 11000 8.549 龍盛源倉庫 05-12 06:19
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q1100E/Q960E 8 2200 5300 0.732 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:17
舞鋼市廣潤物資有限責任公司 板材類 WQ960D 45 2200 11000 8.549 龍盛源倉庫 05-12 06:16
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960E/Q1100E 8 2200 8000 1.105 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:14
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960E/Q1100E 8 2400 9100 1.371 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:14
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q890D/Q960D 25 2750 10750 5.801 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:14
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q890D/Q960D 20 2200 8000 2.763 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 調質交貨 05-12 06:14
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q890D/Q960D 30 3000 6380 4.507 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:14
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q890D/Q960D 30 2130 9350 4.69 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:11
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q1100E/Q960E 25 2800 11100 6.099 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:11
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q890D/Q960D 30 2130 8000 4.012 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:11
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q890E/Q960E 20 2000 1900 0.596 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:11
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q1100E/Q960E 8 2400 8700 1.311 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:11
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960E 10 1800 7400 1.045 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:11
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q890D/Q960D 45 1800 4500 2.861 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:11
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q890D/Q960D 45 1800 4500 2.861 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:11
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q890D/Q890E/Q960E 40 2000 6000 3.768 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 調質交貨 05-12 06:09
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q890D/Q890E/Q960E 40 2000 6000 3.768 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 調質交貨 05-12 06:08
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960D/Q890D 16 2500 10200 3.202 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:08
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960D/Q890D 16 2500 10200 3.202 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:08
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q960D/Q890D 16 2500 10600 3.328 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 05-12 06:08
河南鋼森耐磨鋼有限公司 板材類 Q960E 14 2850 7000 2.198 安陽 05-12 06:05

共搜索到 257 總共 7 頁 / 當前 第 3首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: