發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2000 12000 3.853 金基業(張) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2000 12000 3.853 金基業(張) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2000 12000 3.853 金基業(張) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2000 12000 3.853 金基業(張) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2200 12000 4.238 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2200 12000 4.238 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2200 12000 4.238 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 46 2500 12000 10.974 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 45 2200 12000 9.45 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 30 2200 8800 4.663 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 NB3 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2500 12110 4.848 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 S3E4 - 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 28 2350 9800 5.062 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 正火GB3 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 35 2200 3030 1.831 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 NB3 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 16 2950 2120 0.786 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 GB3 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 30 2500 6600 3.948 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 正火GB32 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 16 2000 2770 0.696 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2500 1550 0.608 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 GB3 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 12 2500 2190 0.516 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 1300 1950 0.407 金聯貨場 正火NB1 -20 舞鋼 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2200 12000 4.238 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 18 2500 2000 0.724 弘千 舞鋼正火,NBT1探-20度沖 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 P355NH-Z35/Q345R/Q345R-Z35 100 820 590 0.382 金聯貨場 正品特價出;舞鋼期貨定軋,正火 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 P355NH-Z35/Q345R/Q345R-Z35 150 710 710 0.594 金聯貨場 正品特價出;舞鋼期貨鋼錠定軋, 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 P355NH-Z35/Q345R/Q345R-Z35 150 1040 0 1.03 金聯貨場 正品特價出,圓直徑,舞鋼期貨鋼 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 24 2500 2220 1.065 金聯 舞鋼正火 新標新探 一級 -2 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 12 1500 2200 0.32 六冶 舞鋼正火一探 -20沖擊 新標 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 70 2500 1420 1.973 六冶 舞鋼期貨定軋,正火,NB TI 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 38 2000 12000 7.253 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 50 2500 1110 1.102 精鋼 舞鋼正品,正火,NB I級,- 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 28 2000 2000 0.895 精鋼 舞鋼正品,正火,GB I級,- 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 18 2500 3410 1.235 精鋼 舞鋼正品,熱軋,NB I級,- 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 18 2200 3430 1.093 弘千 舞鋼期貨定軋,正火,-20度, 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 22 2500 12000 5.287 金基業東一庫 舞鋼期貨新標 正火NBT1 - 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2200 12000 4.238 金基業(張) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 16 2200 12000 3.409 金基業東一庫 舞鋼期貨新標 正火NBT1 - 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 38 2000 12000 7.253 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 65 3000 8070 12.353 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 NB2 05-10 07:21

共搜索到 16878 總共 457 頁 / 當前 第 3首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: