發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 26 2000 12000 4.898 金聯倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-10 06:49
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 26 2000 12000 4.898 金聯倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-10 06:49
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 24 2000 12000 4.522 金聯倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-10 06:49
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 22 2000 12000 4.145 金聯倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-10 06:49
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 24 2000 12000 4.522 金聯倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-10 06:49
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 24 2000 12000 4.522 金聯倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-10 06:49
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 22 2000 12000 4.145 金聯倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-10 06:49
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 22 2000 12000 4.145 金聯倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-10 06:49
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 22 2000 12000 4.145 金聯倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-10 06:49
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:47
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 22 2200 12000 4.559 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:47
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:47
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:47
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:47
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:47
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:47
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:47
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:47
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:47
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:47
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:47
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:47
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 60 2500 12000 14.13 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:47
舞鋼國安物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 700 700 0.046 金基業 涉縣舞鋼 熱軋 GB II級 05-10 06:47
舞鋼國安物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2000 500 0.094 金基業 涉縣舞鋼 熱軋 GB II級 05-10 06:47
舞鋼國安物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2000 500 0.094 金基業 涉縣舞鋼 熱軋 GB II級 05-10 06:47
舞鋼國安物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2000 500 0.094 金基業 涉縣舞鋼 熱軋 GB II級 05-10 06:47
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 SA516Gr70 10 1500 8000 0.942 唯冠貨場 熱軋 GBIII級 05-10 06:46
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 SA516Gr70 10 900 4000 0.283 唯冠貨場 熱軋 GBIII級 05-10 06:46
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 SA516Gr70 10 900 4000 0.283 唯冠貨場 熱軋 GBIII級 05-10 06:46
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 SA516Gr70 10 2410 1000 0.189 唯冠貨場 熱軋 GBIII級 05-10 06:46
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA516Gr70N 60 1840 790 0.685 中泰重工5號庫 可切割15617377188 05-10 06:46
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2200 12000 4.145 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2200 12000 4.145 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 18 2500 12000 4.239 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2200 12000 4.145 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-10 06:45

共搜索到 3185 總共 87 頁 / 當前 第 3首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: