發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 18 2500 820 0.297 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 GB3 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 22 2000 12000 4.23 金基業東一庫 舞鋼期貨新標 正火新標NBT1 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 16 2500 12000 3.874 金基業東一庫 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 16 2500 12000 3.874 金基業東一庫 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 30 2400 11800 6.781 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 GB3 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 16 2500 3120 0.98 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 正火 GB3 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 16 2200 3570 1.014 金基業(東1) NBT1 可切割 -20 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 58 2500 12000 13.8 金聯貨場 正火 NBT1 -20 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 58 2500 12000 13.8 金聯貨場 正火 NBT1 -20 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 26 2500 8000 3.331 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 NB1 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 10 2000 400 0.063 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 國標3 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 16 2400 4120 1.242 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 國標3 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 12 3000 2820 0.797 金基業(東1) GB3 -20 低價舞 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q355NDZ15(Q355DZ15)((Q345DZ15) 80 500 580 0.182 順東貨場 正火軋制GB1 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 1300 1950 0.407 金聯貨場 正火NB1 -20 舞鋼 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q355ND(Q355D)(Q345D) 250 2430 3820 18.217 金聯貨場 正火軋制 材質單探傷 A43 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345GJBZ25(Q345BZ25)(q345bz15) 60 2000 11800 11.116 萬泉河(韓) GB3 舞鋼正品可切割 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 45 2200 12000 9.45 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 46 2000 12000 8.779 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 46 2500 12000 10.974 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 45 2200 12000 9.45 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 45# 110 2500 4200 9.067 精鋼 舞鋼期貨,正火 GBI級 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 22 2200 3500 1.357 金基業東一庫 舞鋼期貨正火.-20度沖擊,N 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 22 2200 3500 1.357 金基業東一庫 舞鋼期貨正火.-20度沖擊,N 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 45# 60 1000 1210 1 昌平 正火 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 45# 40 2200 1180 1 舞鋼期貨正火二探 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 45 2200 12000 9.45 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2000 12000 3.853 金基業(張) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2000 12000 3.853 金基業(張) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2000 12000 3.853 金基業(張) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2000 12000 3.853 金基業(張) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2200 12000 4.238 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2200 12000 4.238 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2200 12000 4.238 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 46 2500 12000 10.974 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q355NDZ15(Q355DZ15)((Q345DZ15) 80 500 580 0.182 順東貨場 正火軋制GB1 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 45 2200 12000 9.45 金基業(東1) 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:22

共搜索到 26560 總共 718 頁 / 當前 第 3首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: