發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 20 2440 4800 1.838 博潤貨場 新鋼 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可 05-10 06:02
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 20 2438 7315 2.667 博潤貨場 新鋼 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可 05-10 06:02
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 40 410 980 0.126 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-10 06:02
舞鋼市騰鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 NM500 18 2220 640 0.201 金基業(yè)11庫 可按圖紙切割 05-10 06:02
舞鋼市騰鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 NM500 18 2220 680 0.213 金基業(yè)11庫 可按圖紙切割 05-10 06:02
舞鋼市騰鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 NM500 18 2220 620 0.194 金基業(yè)11庫 可按圖紙切割 05-10 06:02
舞鋼國安物資有限公司 板材類 NM500 16 500 4830 0.303 金基業(yè) 期貨 調(diào)制 可切割 05-10 06:01
舞鋼市中凱鋼板切割 板材類 NM500 6 2200 6910 0.835 院嶺1庫 實際厚度7 05-10 05:59
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500/NiRes550 5 1970 4590 0.354 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-10 05:58
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500/NiRes550 5 2000 9000 0.706 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-10 05:58
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500/NiRes550 5 2000 9000 0.706 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-10 05:58
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500/NiRes550 5 2000 8350 0.655 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-10 05:58
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500/NiRes550 5 1990 9000 0.702 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-10 05:58
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 6 1990 9000 0.843 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-10 05:58
舞鋼中恒商貿(mào)有限公司 板材類 NM500 38 290 1150 0.099 萬泉河 切余異形 沒材質(zhì)書 便宜處理 05-10 05:58
舞鋼市騰鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 NM500 18 2220 680 0.213 金基業(yè)11庫 可按圖紙切割 05-10 05:57
舞鋼市騰鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 NM500 18 2220 620 0.194 金基業(yè)11庫 可按圖紙切割 05-10 05:57
舞鋼市騰鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 NM500 18 2220 640 0.201 金基業(yè)11庫 可按圖紙切割 05-10 05:57
舞鋼國安物資有限公司 板材類 NM500 8 500 4000 0.126 金基業(yè) 期貨 調(diào)制 可切割 05-10 05:57
舞鋼國安物資有限公司 板材類 NM500 12 845 590 0.047 金基業(yè) 期貨 調(diào)制 可切割 05-10 05:57
舞鋼國安物資有限公司 板材類 NM500 16 2438 1870 0.573 金基業(yè) 南鋼 正品 調(diào)質(zhì) 可切割 05-10 05:57
舞鋼市金聚鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 NM500 8 2000 6000 0.754 JJY 湘鋼調(diào)質(zhì)0度沖擊 性能 HB5 05-10 05:55
舞鋼市金聚鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 NM500 8 2000 6000 0.754 JJY 湘鋼調(diào)質(zhì)0度沖擊性能HB515 05-10 05:55
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 6 2000 5770 0.543 博潤貨場 新鋼 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可 05-10 05:53
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 12 2438 1350 0.31 博潤貨場 新鋼 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可 05-10 05:53
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 6 2438 6096 0.7 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-10 05:53
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 16 710 2860 0.255 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-10 05:53
舞鋼中恒商貿(mào)有限公司 板材類 NM500 40 490 680 0.105 萬泉河 切余 05-10 05:52
舞鋼中恒商貿(mào)有限公司 板材類 NM500 6 290 2000 5 萬泉河 正品 切余 05-10 05:52
舞鋼市騰鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 NM500 40 3050 2750 0.475 金基業(yè)11庫 可切割 05-10 05:52
舞鋼市騰鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 NM500 40 450 1200 0.17 金基業(yè)11庫 可切割 05-10 05:52
舞鋼市騰鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 NM500 40 270 1370 0.116 金基業(yè)11庫 可切割 05-10 05:52
河南唯冠重工實業(yè)有限公司 板材類 NM500 60 570 1490 0.4 唯冠貨場 05-10 05:51
河南唯冠重工實業(yè)有限公司 板材類 NM500 50 470 1150 0.212 唯冠貨場 05-10 05:51
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 NM500 6.35 3030 6170 0.931 四達貨場/萬泉河 國標一級 可切割 05-10 05:50
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 NM500 6.35 3070 4150 0.635 四達貨場/萬泉河 國標一級 可切割 05-10 05:50
舞鋼市金聚鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 NM500 38 3050 6100 5.47 JJY 調(diào)質(zhì) 硬度HB513 屈服12 05-10 05:50

共搜索到 1750 總共 48 頁 / 當前 第 26首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: