發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市帝佳物資有限公司 板材類 SA516Gr70 26 2000 6500 2.653 院嶺 舞鋼正品正火,探傷A578/C 05-11 06:10
舞鋼市金聚鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 SA516Gr70 26 2050 10000 4.184 JJY 首鋼正火NB/I y 05-11 06:09
舞鋼市中凱鋼板切割 板材類 SA516Gr70(HIC) 12 450 1280 0.054 院嶺1庫 南鋼期貨 05-11 06:09
舞鋼市中凱鋼板切割 板材類 SA516Gr70(HIC) 12 340 1550 0.05 院嶺1庫 南鋼期貨 05-11 06:09
舞鋼市中凱鋼板切割 板材類 SA516Gr70(HIC) 12 440 1350 0.056 院嶺1庫 南鋼期貨 05-11 06:09
舞鋼市中凱鋼板切割 板材類 SA516Gr70(HIC) 12 270 1550 0.039 院嶺1庫 南鋼期貨 05-11 06:09
舞鋼市中凱鋼板切割 板材類 SA516Gr70(HIC) 12 540 2020 0.103 院嶺1庫 南鋼期貨 05-11 06:09
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2500 12000 1.413 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2500 12000 1.413 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2500 12000 1.413 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2500 12000 1.413 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2500 12000 1.413 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2000 8025 1.512 金基業北一庫 正火 -20℃沖擊 A578 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 5700 0.591 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 1660 0.156 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 3000 12000 5.652 金基業北一庫 正火 -20℃沖擊 A578 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 3000 4300 2.025 金基業北一庫 正火 -20℃沖擊 A578 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2200 10000 3.454 金基業北一庫 正火 -20℃沖擊 A578 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 16 2200 1830 0.506 金基業北一庫 正火 -20℃沖擊 A578 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 8 2000 12000 1.507 金基業北一庫 正火 -20℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2200 12000 2.487 金基業北一庫 正火 -20℃沖擊 A578 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2200 7800 1.616 金基業北一庫 正火 -20℃沖擊 A578 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 10 2000 3686 0.579 金基業北一庫 正火 -20℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 8 2200 12000 1.658 金基業北一庫 正火 -20℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 8 2200 12000 1.658 金基業北一庫 正火 -20℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 8 2200 12000 1.658 金基業北一庫 正火 -20℃沖擊 NB/T 05-11 06:08
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 8 2200 12000 1.658 金基業北一庫 正火 -20℃沖擊 NB/T 05-11 06:08

共搜索到 3023 總共 82 頁 / 當前 第 23首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: