發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 Q345B 25 2500 1620 0.795 中泰重工5號庫 正品可切割質保書3探 05-15 05:57
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 Q345R 6 2000 930 0.092 中泰重工5號庫 熱軋,可切割 05-15 05:57
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 Q345R 18 1000 6000 0.869 中泰重工5號庫 熱軋,可切割 05-15 05:57
河南帝成鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q345R 60 350 3250 0.543 順東(南庫)) 舞鋼 正火,探傷NB/TI級 05-15 05:57
河南帝成鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q345R 150 420 2000 0.996 精鋼 05-15 05:57
河南帝成鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q345R 150 420 7800 3.886 精鋼 05-15 05:57
河南帝成鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q345R 150 430 2810 1.433 精鋼 (異形件),切余圓余料,帶邊角 05-15 05:57
河南帝成鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q345RZ35 150 530 6250 3.934 精鋼 (異形件),切余圓余料,帶邊角 05-15 05:57
河南帝成鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q345RZ35 150 530 6250 3.934 精鋼 (異形件),切余圓余料,帶邊角 05-15 05:57
河南帝成鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q345R 22 2560 5050 2.294 精鋼 探傷,NB/III級 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 32 2200 12000 6.735 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
河南帝成鋼鐵貿易有限公司 板材類 45# 70 300 12000 1.978 精鋼 舞鋼正火,探傷GB/II級 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 34 2200 12000 7.15 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 34 2200 12000 7.15 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 32 2200 12000 6.735 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 32 2200 12000 6.735 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 32 2200 12000 6.735 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 30 2500 12000 7.183 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 28 2500 12000 6.712 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 30 2500 12000 7.183 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 30 2500 12000 7.183 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 30 2500 12000 7.183 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 28 2500 12000 6.712 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 28 2200 12000 5.906 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 28 2200 12000 5.906 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 22 2000 12000 4.23 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 28 2200 12000 5.906 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 28 2200 12000 5.906 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 28 2200 12000 5.906 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 28 2200 12000 5.906 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 22 2500 12000 5.287 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 22 2500 12000 5.287 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 18 2000 12000 3.476 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 22 2500 12000 5.287 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 22 2000 12000 4.23 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 22 2000 12000 4.23 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 4.816 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -3 05-15 05:57

共搜索到 33892 總共 917 頁 / 當前 第 205首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: