發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 30 2200 3450 1.787 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 - 05-10 05:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 8 2200 12000 1.658 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 05-10 05:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 16 2500 7900 2.481 金基業(yè)北一庫 湘鋼 熱扎 -31沖擊 05-10 05:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 14 2200 8500 2.055 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 - 05-10 05:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 14 2200 12000 2.901 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 - 05-10 05:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 10 2200 2050 0.354 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 - 05-10 05:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 8 2200 12000 1.658 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 05-10 05:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 8 2200 12000 1.658 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 05-10 05:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 8 2200 12000 1.658 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 05-10 05:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 35 2200 12000 7.253 待入庫 舞鋼 控軋 A578 C級 - 05-10 05:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 35 2200 12000 7.253 待入庫 舞鋼 控軋 A578 C級 - 05-10 05:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 30 2200 12000 6.217 待入庫 舞鋼 控軋 A578 C級 - 05-10 05:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 30 2200 12000 6.217 待入庫 舞鋼 控軋 A578 C級 - 05-10 05:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 30 2200 12000 6.217 待入庫 舞鋼 控軋 A578 C級 - 05-10 05:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 12 2500 12000 2.826 待入庫 舞鋼 控軋 A578 C級 - 05-10 05:40
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 12 2500 12000 2.826 待入庫 舞鋼 控軋 A578 C級 - 05-10 05:40
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 12 2500 12000 2.826 待入庫 舞鋼 控軋 A578 C級 - 05-10 05:40
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 12 2500 12000 2.826 待入庫 舞鋼 控軋 A578 C級 - 05-10 05:40
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 30 2200 12000 6.217 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 - 05-10 05:40
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 30 2200 12000 6.217 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 - 05-10 05:40
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 12 2500 2590 0.61 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 - 05-10 05:40
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 10 2500 10900 2.139 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 - 05-10 05:40
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 18 2200 12000 3.73 金基業(yè)北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20 05-10 05:40
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 40 2200 1050 0.725 金基業(yè)北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20 05-10 05:40
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 35 2200 2660 1.608 金基業(yè)北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20 05-10 05:39
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 35 2200 3200 1.934 金基業(yè)北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20 05-10 05:39
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 25 2500 2000 0.981 金基業(yè)北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20 05-10 05:39
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 18 2200 12000 3.73 金基業(yè)北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20 05-10 05:39
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 18 2200 11000 3.419 金基業(yè)北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20 05-10 05:39
舞鋼市興達物資有限公司 板材類 A572Gr50 18 2500 6000 2.12 精鋼 舞鋼正品 III 05-10 05:35
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 14 2200 12000 2.901 金基業(yè)北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20 05-10 05:30
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 14 2200 12000 2.901 金基業(yè)北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20 05-10 05:30
舞鋼潤發(fā)物資貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 20 1460 6800 1.558 金基業(yè)倉庫 05-10 05:28
舞鋼市興達物資有限公司 板材類 A572Gr50 18 2500 6000 2.12 精鋼 舞鋼正品 III 05-10 05:22
舞鋼市盛博能源機械制造有限責(zé)任公司 板材類 A572GR50/Q355A/Q345A 12 2440 2800 0.644 中泰重工5號庫 正品,包鋼B類公差不計重,NB 05-10 05:20

共搜索到 72 總共 2 頁 / 當(dāng)前 第 2首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: