發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 16MnDR 120 1450 4000 5.463 四達貨場/萬泉河 國標(biāo)一級 可切割 05-10 06:35
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12500 1.545 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:35
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12500 1.545 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:35
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12500 1.545 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:35
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12500 1.545 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:35
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12500 1.545 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:35
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12500 1.545 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:35
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12500 1.545 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:35
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12500 1.545 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:35
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12500 1.545 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:35
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12500 1.545 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:35
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:34
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:34
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:34
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:34
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:34
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:34
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:34
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:34
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 30 2200 2080 1.096 金基業(yè) 普陽 正品 正火 -40℃沖擊 05-10 06:33
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 26 1775 740 0.273 金基業(yè) 新鋼 正火 一探 -40度 可 05-10 06:33
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2200 12000 1.306 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2200 12000 1.306 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2200 12000 1.306 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2200 12000 1.306 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2200 12000 1.306 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2200 12000 1.306 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2200 12000 1.306 正火 三探 -40℃ 1823 05-10 06:32

共搜索到 1658 總共 45 頁 / 當(dāng)前 第 2首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: