發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 Q245R 10 1800 6000 27 可定尺開平 182399037 05-16 06:23
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 Q245R 10 1040 630 0.058 中泰重工5號庫 熱軋可切割 05-16 06:22
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 34 2000 12000 6.5 金聯倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -2 05-16 06:22
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 28 2500 12000 6.712 金聯倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -2 05-16 06:22
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 5.287 金聯倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -2 05-16 06:22
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 20 2500 12000 4.816 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -2 05-16 06:22
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -2 05-16 06:22
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -2 05-16 06:22
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 3.379 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -2 05-16 06:22
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 20 2000 12000 3.853 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -2 05-16 06:22
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 12 2500 12000 2.908 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -2 05-16 06:22
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 2.559 弘千貨場 舞鋼 期貨 正火 T1級 -2 05-16 06:22
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 24 2200 12000 5.067 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -2 05-16 06:22
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 18 2000 2400 0.695 金聯倉庫 舞鋼 期貨 正火 T1級 -2 05-16 06:22
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q245R 26 770 4440 0.711 金基業 山鋼 熱軋 NB1探 0度沖擊 05-16 06:21
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q245R 24 2000 5800 2.226 金基業 安鋼 熱軋 自探I級 可切割 05-16 06:21
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q245R 8 698 2884 0.131 金基業 邯寶 熱軋 正品 可切割 05-16 06:21
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q245R 30 420 4250 0.427 金基業 安陽 熱軋 正品 可切割 05-16 06:21
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 Q245R 38 1600 2050 0.991 唯冠貨場 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 12 2200 4120 0.853 上曹貨場 Z43P499200 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 12 2200 3390 0.702 上曹貨場 Z43P500100 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 12 2200 4310 0.893 上曹貨場 Z43P501200 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 12 2200 4210 0.872 上曹貨場 Z43P502200 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 12 2200 3410 0.706 上曹貨場 Z43P502100 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 8 640 3180 0.127 上曹貨場 Z47N466100 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 16 2500 3580 1.124 上曹貨場 S45C055100 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 12 2500 1530 0.36 上曹貨場 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 16 2000 1000 0.251 上曹貨場 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 18 2000 860 0.243 上曹貨場 Z44U624200 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 18 2200 5300 1.647 上曹貨場 Z44E398100 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 18 1790 550 0.139 上曹貨場 Z44U617100 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 16 2000 3150 0.791 上曹貨場 Z45C616100 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 18 2000 730 0.206 上曹貨場 Z44U625100 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 18 2000 1000 0.282 上曹貨場 Z44U625200 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 18 2000 710 0.2 上曹貨場 Z44U622200 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 18 2000 730 0.206 上曹貨場 Z44U623100 05-16 06:21
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q245R 18 2000 530 0.149 上曹貨場 Z44E161100 05-16 06:21

共搜索到 6532 總共 177 頁 / 當前 第 19首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: