發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
河南唯冠重工實(shí)業(yè)有限公司 板材類 SA516Gr70N 85 1220 1360 1.12 唯冠貨場 噴標(biāo)厚度86厚 正火 A578 05-14 06:39
河南唯冠重工實(shí)業(yè)有限公司 板材類 SA516Gr70N 85 760 750 0.385 唯冠貨場 噴標(biāo)厚度86厚 正火 A578 05-14 06:39
河南唯冠重工實(shí)業(yè)有限公司 板材類 SA516Gr70N 85 590 3680 1.466 唯冠貨場 噴標(biāo)厚度86厚 正火 A578 05-14 06:39
河南唯冠重工實(shí)業(yè)有限公司 板材類 SA516Gr70N 75 540 1350 0.429 唯冠貨場 05-14 06:39
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 10 2200 12000 2.072 金聯(lián)貨場 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 20 2200 10200 3.523 金聯(lián)貨場 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 10 2200 12000 2.072 金聯(lián)貨場 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 10 2200 12000 2.072 金聯(lián)貨場 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 10 2200 12000 2.072 金聯(lián)貨場 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 10 2200 12000 2.072 金聯(lián)貨場 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 30 2000 12000 5.652 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 28 2000 12000 5.275 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 28 2000 12000 5.275 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 28 2000 12000 5.275 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 28 2000 12000 5.275 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 26 2000 12000 4.898 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 26 2000 12000 4.898 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 26 2000 12000 4.898 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 26 2000 12000 4.898 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 24 2000 12000 4.522 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -3 05-14 06:38
舞鋼正恒鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N(HIC)/Q345R(HIC) 16 2480 6660 2.075 金基業(yè) 正火+探傷A578 C+0&# 05-14 06:38
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2000 12000 2.261 待入庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-14 06:38
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 10 2000 12000 1.884 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-14 06:38
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 10 2000 12000 1.884 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-14 06:38
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 8 2000 12000 1.507 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-14 06:38
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 3000 12000 3.956 待入庫 正火 -20℃沖擊 A578 05-14 06:38
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 8 2000 12000 1.507 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-14 06:38
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 3000 12000 3.956 待入庫 正火 -20℃沖擊 A578 05-14 06:38
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 3000 12000 3.956 待入庫 正火 -20℃沖擊 A578 05-14 06:38
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 12 3000 12000 3.391 待入庫 正火 -20℃沖擊 A578 05-14 06:38
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 10 3000 12000 2.826 待入庫 正火 -20℃沖擊 A578 05-14 06:38
舞鋼國安物資有限公司 板材類 SA516Gr70N 18 690 2300 0.224 金基業(yè) 舞鋼 正火 -20℃ TI探 05-14 06:38
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 10 3000 12000 2.826 金基業(yè)北一庫 正火 -20℃沖擊 A578 05-14 06:38
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 60 2500 12000 14.13 金基業(yè)北一庫 正火 -52℃沖擊 A578 05-14 06:38
舞鋼國安物資有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2500 1140 0.358 金基業(yè) 舞鋼 正火 -20℃ A578 05-14 06:38
舞鋼國安物資有限公司 板材類 SA516Gr70N 65 2200 1100 1.235 金基業(yè) 舞鋼 期貨 正火 -20℃ A 05-14 06:38
舞鋼市萬發(fā)鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 14 2460 6200 1.676 金基業(yè) 正火-28℃ 帶晶粒度 ASM 05-14 06:37

共搜索到 3903 總共 106 頁 / 當(dāng)前 第 17首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: