發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時(shí)間
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 12 635 2890 1 東升貨場 可數(shù)控切割,加工 05-16 05:50
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 31 2540 6110 1 東升貨場 舞鋼 05-16 05:50
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 36 2200 2710 1 東升貨場 可數(shù)控切割,加工 05-16 05:50
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 35 2500 4210 1 東升貨場 可數(shù)控切割,加工 05-16 05:50
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 32 600 610 1 東升貨場 舞鋼 可數(shù)控切割,加工 05-16 05:50
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 30 1360 5960 1 東升貨場 舞鋼熱軋正品 可數(shù)控切割,加工 05-16 05:50
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 28 2500 2160 1 東升貨場 可數(shù)控切割,加工 05-16 05:50
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 28 2500 2820 1 東升貨場 山鋼 可數(shù)控切割,加工 05-16 05:50
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 28 2490 2030 1 東升貨場 安陽正品 可數(shù)控切割,加工 05-16 05:50
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 28 2200 10150 1 東升貨場 期貨控軋 NBΙ探-20℃ 可 05-16 05:50
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 26 1600 1430 1 東升貨場 可數(shù)控切割,加工 05-16 05:50
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 26 300 1800 1 東升貨場 舞鋼 可數(shù)控切割,加工 05-16 05:50
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 24 1020 2150 1 東升貨場 可數(shù)控切割,加工 05-16 05:50
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 24 2360 6630 1 東升貨場 舞鋼 可數(shù)控切割,加工 05-16 05:50
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 22 2530 800 1 東升貨場 可數(shù)控切割,加工 05-16 05:50
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 22 2500 5170 1 東升貨場 可數(shù)控切割,加工 05-16 05:50
河南鋼森耐磨鋼有限公司 板材類 Q345R-N 30 2200 12000 50.568 安陽 正火容器 05-16 05:50
河南鋼森耐磨鋼有限公司 板材類 Q345R-N 18 2200 12000 22.944 安陽 正火容器 05-16 05:50
河南鋼森耐磨鋼有限公司 板材類 Q345R-N 10 2200 12000 68.64 安陽 正火容器 05-16 05:50
河南鋼森耐磨鋼有限公司 板材類 Q345R-N 30 2500 12000 28.732 安陽 正火容器 05-16 05:50
河南鋼森耐磨鋼有限公司 板材類 Q345R-N 20 2000 12000 30.824 安陽 正火容器 05-16 05:50
河南鋼森耐磨鋼有限公司 板材類 Q345R-N 12 2000 12000 9.308 安陽 正火容器 05-16 05:50
舞鋼市金泉匯物資有限公司 板材類 Q345R 60 2480 5400 6.371 清水湖 舞鋼正品探傷A578/B級-2 05-16 05:50
舞鋼市金泉匯物資有限公司 板材類 Q345R 16 2000 6400 1.653 清水湖 舞鋼正品正火,探傷GB/III 05-16 05:50
舞鋼市金泉匯物資有限公司 板材類 Q345R 20 2210 7720 2.739 清水湖 舞鋼正品探傷GB/III級0& 05-16 05:50
舞鋼市金泉匯物資有限公司 板材類 Q345R 39 1650 6800 3.479 清水湖 舞鋼正品探傷NB/I級-20& 05-16 05:50
舞鋼市金泉匯物資有限公司 板材類 A588GrA/Q355NH/Q345R 10 3010 8780 2.075 清水湖 舞鋼正品正火,探傷GB/II級 05-16 05:50
舞鋼市金泉匯物資有限公司 板材類 Q345R 56 3200 7400 10.558 清水湖 舞鋼正品正火,探傷NB/II級 05-16 05:50
舞鋼市金泉匯物資有限公司 板材類 Q345R 36 2400 11400 7.839 清水湖 舞鋼正品探傷NB/II級-20 05-16 05:50
河南唯冠重工實(shí)業(yè)有限公司 板材類 Q345R 75 2100 7960 9.947 唯冠貨場 正火 NBTI級 -20度沖擊 05-16 05:49
河南唯冠重工實(shí)業(yè)有限公司 板材類 Q345R 22 2500 2810 1.238 唯冠貨場 控軋 NBI級 05-16 05:49
河南唯冠重工實(shí)業(yè)有限公司 板材類 Q345R 60 2200 620 0.649 唯冠貨場 舞鋼期貨正火 05-16 05:49
河南唯冠重工實(shí)業(yè)有限公司 板材類 Q345R 140 440 1000 0.487 唯冠貨場 正火 NBI 05-16 05:49
舞鋼市方騰鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 100 2000 12000 18.991 金基業(yè)南庫 舞鋼期貨 正火TI探-20 新 05-16 05:49
舞鋼市方騰鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 80 2500 12000 19.028 金基業(yè)南庫 舞鋼期貨 正火TI探-20 新 05-16 05:49
舞鋼市方騰鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 60 2500 12000 14.271 金基業(yè)南庫 舞鋼期貨 正火TI探-20 新 05-16 05:49
舞鋼市方騰鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 60 2200 12000 12.559 金基業(yè)南庫 舞鋼期貨 正火TI探-20 新 05-16 05:49

共搜索到 24797 總共 671 頁 / 當(dāng)前 第 160首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: