發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
舞鋼市金宏鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 16MnDR 28 3060 5700 3.93 舞鋼金基業(yè)貨場 舞鋼正品16MnDR 正火 探 05-12 05:24
河南寶順盈鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 20 2480 7300 2.906 金基業(yè) 正火 GB/Ⅲ級 05-12 05:24
河南寶順盈鋼鐵有限公司 板材類 P355NL2/16MnDR 8 2500 12000 1.884 金基業(yè) 正火 -50℃沖擊 S3E4級 05-12 05:24
河南寶順盈鋼鐵有限公司 板材類 P355NL2/16MnDR 8 2100 8700 1.147 金基業(yè) 正火 -50℃ 復(fù)探GB/Ⅰ級 05-12 05:23
河南帝成鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 16MnDR 22 2430 6300 2.524 精鋼 正火,探傷GB/III級,噴標(biāo) 05-12 05:23
河南帝成鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 16MnDR 28 1980 10800 4.784 精鋼 正火,探傷NB/I級 05-12 05:23
舞鋼市順企鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 16MnDR 52 720 540 0.161 弘千重工 舞鋼正火 NB/I探 特價 05-12 05:23
舞鋼市順企鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 16MnDR 52 1460 5660 3.412 弘千重工 舞鋼正火 NB/I探 特價 05-12 05:23
舞鋼市萬發(fā)鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 8500 1.108 金基業(yè) 正火-40℃ 安鋼 三探 05-12 05:22
河南昌申鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 3400 8100 1.73 中泰重工 湘鋼正品,新標(biāo)準(zhǔn),探傷NB一探 05-12 05:22
河南昌申鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 3400 8000 1.708 中泰重工 湘鋼正品,新標(biāo)準(zhǔn),探傷NB一探 05-12 05:22
河南昌申鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 3400 8000 1.708 中泰重工 湘鋼正品,新標(biāo)準(zhǔn),探傷NB一探 05-12 05:22
河南昌申鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 3400 8000 1.708 中泰重工 湘鋼正品,新標(biāo)準(zhǔn),探傷NB一探 05-12 05:22
河南昌申鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 中泰重工 安鋼正品,新標(biāo),材質(zhì)書NB20 05-12 05:22
河南昌申鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 中泰重工 安鋼正品,新標(biāo),材質(zhì)書NB20 05-12 05:22
舞鋼市利信新材料科技有限公司 板材類 16MnDR 18 2200 1930 0.615 朱蘭海通 安陽正品 正火 05-12 05:22
舞鋼市利信新材料科技有限公司 板材類 16MnDR 16 2000 3190 0.824 朱蘭海通 普陽 正品 正火一探 05-12 05:22
舞鋼市利信新材料科技有限公司 板材類 16MnDR 16 2000 3190 0.824 朱蘭海通 普陽 正品 正火一探 05-12 05:22
舞鋼市利信新材料科技有限公司 板材類 16MnDR 18 2200 1930 0.615 朱蘭海通 安陽正品 正火 05-12 05:22
舞鋼市鑫飛商貿(mào)有限公司 板材類 16MnDR 28 2500 490 0.274 西山倉庫 西山倉庫,舞鋼正火一探,159 05-12 05:22
舞鋼市華景重工有限公司 板材類 16MnDR 12 1100 7200 1 遠明五號庫 05-12 05:21
舞鋼市華景重工有限公司 板材類 16MnDR 12 1100 6000 1 遠明五號庫 05-12 05:21
舞鋼市華景重工有限公司 板材類 16MnDR 12 1200 2200 1 遠明五號庫 05-12 05:21
舞鋼市億鑫源物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 板材類 16MnDR 8 1490 880 1 上曹 05-12 05:20
舞鋼潤發(fā)物資貿(mào)易有限公司 板材類 16MNDR 22 2160 4590 1.747 精鋼倉庫 漢冶正品 正火3探 可切割 05-12 05:20
舞鋼潤發(fā)物資貿(mào)易有限公司 板材類 16MNDR 18 2320 3510 1.179 精鋼倉庫 漢冶正品 正火3探 可切割 05-12 05:20
舞鋼潤發(fā)物資貿(mào)易有限公司 板材類 16MNDR 16 2260 4460 1.301 金基業(yè)一庫 漢冶正品 正火3探 可切割 05-12 05:20
舞鋼市田業(yè)實業(yè)有限公司 板材類 16MnDR 30 1090 6000 1.566 萬泉河 正火1探 05-12 05:19
舞鋼市廣邦物資有限公司 板材類 16MnDR 6 2370 8640 1.013 清水湖 南鋼三探。價格優(yōu)惠 05-12 05:19
舞鋼捷諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 12 2500 12000 2.908 唯冠 NB I級,正火。 05-12 05:19
舞鋼市卓源鋼鐵貿(mào)易有限責(zé)任公司 板材類 16MnDR 16 2500 3710 1.198 中泰重工 新余 期貨 正火MB I探-4 05-12 05:18
舞鋼市卓源鋼鐵貿(mào)易有限責(zé)任公司 板材類 16MnDR 16 2200 900 0.256 金基業(yè)貨場 舞鋼正火-40°C沖 05-12 05:18
舞鋼市卓源鋼鐵貿(mào)易有限責(zé)任公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 中泰重工 新余 期貨 正火MB I探-4 05-12 05:18
舞鋼市卓源鋼鐵貿(mào)易有限責(zé)任公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 中泰重工 新余 期貨 正火MB I探-4 05-12 05:18
舞鋼市卓源鋼鐵貿(mào)易有限責(zé)任公司 板材類 16MnDR 16 2200 900 0.256 金基業(yè)貨場 舞鋼正火-40°C沖 05-12 05:18
舞鋼市卓源鋼鐵貿(mào)易有限責(zé)任公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 中泰重工 新余 期貨 正火MB I探-4 05-12 05:18
舞鋼市卓源鋼鐵貿(mào)易有限責(zé)任公司 板材類 16MnDR 16 2500 3710 1.198 中泰重工 新余 期貨 正火MB I探-4 05-12 05:18

共搜索到 1480 總共 41 頁 / 當(dāng)前 第 16首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: