發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時(shí)間
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 90 2500 6000 10.597 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-14 06:32
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500E 60 2500 4660 5.487 博潤貨場 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可切割 05-14 06:32
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 12 2000 12000 2.26 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-14 06:32
舞鋼正鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 NM500 30 2520 3580 2.124 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 調(diào)質(zhì)交貨 05-14 06:31
舞鋼正鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 NM500 30 2000 6000 2.826 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調(diào)質(zhì)交貨 05-14 06:31
舞鋼正鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 NM500 25 3000 10000 5.887 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調(diào)質(zhì)交貨 05-14 06:31
舞鋼正鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 NM500 20 2200 12000 4.144 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調(diào)質(zhì)交貨 05-14 06:31
舞鋼正鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 NM500 20 2400 10800 4.069 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調(diào)質(zhì)交貨 05-14 06:31
舞鋼正鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 NM500 16 2400 12000 3.617 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調(diào)質(zhì)交貨 05-14 06:31
舞鋼正鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 NM500 16 2015 7100 1.796 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調(diào)質(zhì)交貨 05-14 06:31
舞鋼正鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 NM500/NM550 16 2200 12000 3.315 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調(diào)質(zhì)交貨 05-14 06:31
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 12 2000 12000 2.26 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-14 06:30
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 12 2000 12000 2.26 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-14 06:30
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 25 2500 9000 4.415 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì)(4700/ 05-14 06:30
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500(NP500) 10 2400 9000 1.695 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì)(4800/ 05-14 06:30
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500(NP500) 10 2400 9000 1.695 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì)(4800/ 05-14 06:30
舞鋼正鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 NM500 30 2520 3580 2.124 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 調(diào)質(zhì)交貨 05-14 06:29
舞鋼正鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 NM500 30 2000 6000 2.826 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調(diào)質(zhì)交貨 05-14 06:29
舞鋼正鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 NM500 25 3000 10000 5.887 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調(diào)質(zhì)交貨 05-14 06:29
舞鋼市四達(dá)寬厚鋼板有限公司 板材類 NM500 50 1380 1130 0.612 四達(dá)貨場/萬泉河 國標(biāo)一級(jí) 可切割 05-14 06:29
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 6 2200 11140 1.154 博潤貨場 新鋼 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可 05-14 06:28
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 8 2240 7460 1.049 博潤貨場 新鋼 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可 05-14 06:28
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 6 2240 8920 0.941 博潤貨場 新鋼 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可 05-14 06:28
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 6 2240 6540 0.689 博潤貨場 新鋼 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可 05-14 06:28
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 6 2240 7670 0.809 博潤貨場 新鋼 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可 05-14 06:28
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 6 2240 9280 0.979 博潤貨場 新鋼 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可 05-14 06:28
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 6 2240 11140 1.175 博潤貨場 新鋼 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可 05-14 06:28
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 6 2240 9280 0.979 博潤貨場 新鋼 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可 05-14 06:28
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 6 2240 8780 0.926 博潤貨場 新鋼 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可 05-14 06:28
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 6 2240 9010 0.95 博潤貨場 新鋼 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可 05-14 06:28
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 6 2240 8270 0.872 博潤貨場 新鋼 調(diào)質(zhì) 保材質(zhì) 保硬度 可 05-14 06:28
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 10 2400 9000 1.695 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì)(4800/ 05-14 06:28
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 40 2200 5950 4.11 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-14 06:28
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 40 2200 7800 5.388 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-14 06:28
舞鋼博潤鋼板切割 板材類 NM500 40 3010 9110 8.61 博潤貨場 南鋼期貨 正品調(diào)質(zhì) 05-14 06:28
舞鋼正鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 NM450/NM500 16 2000 6300 1.582 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調(diào)質(zhì)交貨 05-14 06:27
舞鋼正鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 NM500 25 2200 7314 3.157 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調(diào)質(zhì)交貨 05-14 06:27

共搜索到 1579 總共 43 頁 / 當(dāng)前 第 15首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: